江苏省市场监督管理局抽查:上海永凯服饰西服上不合格名单

中国质量新闻网讯 1月4日,江苏省市场监督管理局官网发布2018年第一阶段流通领域商品质量抽检纺织服装类商品抽检结果。
其中,2018年5月至7月,江苏省市场监督管理局(原省工商局)对全省部分地区流通领域的西服、大衣商品进行了质量检测。工作范围涉及常州市、淮安市、昆山市、泰兴市。涉及标称商标百多龙、海澜之家 HLA、梦特娇等11个品牌,共计抽查35批次,经检验,合格30批次,合格率为85.7%。
GB/T 29862 《纺织品 纤维含量的标识》标准要求:每件产品应附着纤维含量标签,标明产品中所含各组分纤维的名称及其含量。本次抽查的35批次产品中,有5批次产品纤维含量不合格,其中,严重不合格0批次。不合格产品问题主要体现在纤维名称标注不规范,纤维标注成分与实测成分不一致等。部分产品用低价纤维冒充高价纤维,以次充好,以假乱真,误导消费者。
不合格的原因主要有:
生产企业质量意识淡薄,对相关标准和法律法规了解不够;一味追求利益,在生产过程中偷工减料,降低成本,更有甚者以次充好,欺骗消费者。
消费者在选购西服、大衣商品时应注意:
1、看外观,查标签
产品是否具有完整的标识,包括产品使用说明(外挂吊牌)、耐久性标签(水洗唛),是否明确地标注了制造者名称、地址、产品名称、产品号型、规格,采用原料的成分和含量、洗涤方法、产品标准编号、产品质量等级、产品质量检验合格证明及安全技术类别等标注的内容。同时查看产品的做工是否良好并试穿查验服装是否适合及舒适程度。
2、摸手感、闻气味
可以近距离闻一下衣服是否存在刺激性的气味,尤其是折叠带包装的产品。如果存在刺激性的气味,则要提高警惕,该产品可能存在甲醛超标、有异味等质量问题。还可以根据穿着的经验,查看所标注的成分(材质),从面料的手感、眼观来进行观察,标识与货品的真实现状是否相符。
3、留凭证,善维权
在商品购买后的一段时间内,尽量保存好有关该商品的所有凭证,包括:购买票据、服装吊牌等,其不仅可用于指导产品维护,还可以在出现质量纠纷时作为重要的凭据。
2018年第一阶段西服、大衣抽检结果汇总表
序号 | 年份 | 抽检任务 | 商品名称 (商品实物标注名称) |
标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) |
生产日期/货号 | 规格型号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检验结果判定 | 不合格项目名称 (在单元格内分行填写,不要合并单元格) |
不合格类型 | 不合格程度 |
1 | 2018 | 一阶段 | 西服 | 仕派 | 17486-17 | 185/108 | 涟水大统华服饰商城 | 涟水县涟城镇安东路25号 | 江苏省丹阳市仕派服装厂 | 江苏省丹阳市开发区 | 合格 | |||
2 | 2018 | 一阶段 | 西服 | 百多龙 | 8685 | 185/100 | 涟水大统华服饰商城 | 涟水县涟城镇安东路25号 | 上海佐驰服饰 | 上海市奉贤区海湾镇五四支路171号7幢121室 | 合格 | |||
3 | 2018 | 一阶段 | 西服 | - | 923 | 170/88A | 涟水县永建服饰店 | 涟水县涟城镇温州花苑二楼商铺 | 瑞安市邦派服饰 | 瑞安莘塍鎮董四工业大厦 | 合格 | |||
4 | 2018 | 一阶段 | 休闲服 | - | 1712 | 185/100A | 涟水县永建服饰店 | 涟水县涟城镇温州花苑二楼商铺 | 江苏丹阳创业西服厂 | 江苏丹阳经济开发区 | 合格 | |||
5 | 2018 | 一阶段 | 西服 | 图形商标 | 150565 | 185/104 | 涟水县永建服饰店 | 涟水县涟城镇温州花苑二楼商铺 | 上海永凯服饰 | 上海市金山区枫泾镇朱枫公路999号 | 不合格 | 1.纤维含量(公定)[面料] | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
6 | 2018 | 一阶段 | 西裤 | 海澜之家 HLA | HKXAD1E018A(品号) | 170/78A、180/96A(备) | 钟楼区南大街瑞欣服饰店 | 南大街50号 | 海澜之家服饰 | 江阴市华士镇工业区(华新路8号) | 合格 | |||
7 | 2018 | 一阶段 | 西服 | 海澜之家 HLA | HTXJD3E003A(品号) | 175/96B、180/100B(备) | 钟楼区南大街瑞欣服饰店 | 南大街50号 | 海澜之家品牌管理 | 江阴市华士镇工业区(华新路8号) | 合格 | |||
8 | 2018 | 一阶段 | 西裤 | 图形商标 | L-6612(货号) | 30 | 淮安市大润发商贸富士康路 | 淮安经济技术开发区弘康兴旺角贰期商业J幢楼 | 深圳市双鹿服饰 | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区福永花苑B栋B3-22号房(办公场所) | 不合格 | 1.纤维含量(公定)[面料] | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
9 | 2018 | 一阶段 | 西裤 | 图形商标 | 2813 | 175/84A | 淮安区林集镇千佳惠服饰经营部 | 淮安市淮安区林集镇林集供销合作社一门市 | 晋江市华雄制衣服饰 | 福建省晋江市英林龙水寮九一路54-70号 | 合格 | |||
10 | 2018 | 一阶段 | 西裤 | 图形商标 | 2808 | 175/86A、175/84A(备) | 淮安区林集镇千佳惠服饰经营部 | 淮安市淮安区林集镇林集供销合作社一门市 | 晋江市华雄制衣服饰 | 福建省晋江市英林龙水寮九一路54-70号 | 合格 | |||
11 | 2018 | 一阶段 | 西裤 | - | 0346103(品号) | 180/92A、185/94A | 青山洋服商业(上海)常州第一分公司 | 常州市天宁区兰陵北路999号L3层034号 | 上海天庭服饰 | 上海市浦东新区川沙镇高桥路486号 | 合格 | |||
12 | 2018 | 一阶段 | 西服 | 思莱德 | M BOLD STRIP LINEN BLAZER FR S1 | 175/96A、170/92A(备) | 绫致时装(天津)常州兰陵 | 常州市天宁区兰陵北路999号九洲新世界广场三层L3-025、026号 | 绫致时装(天津) | 天津新技术产业园区武清开发区泉秀路9号 | 合格 | |||
13 | 2018 | 一阶段 | 西服 | 思莱德 | M REPEAT FRANK BLAZER S S2 YRP(款名) | 165/88A、180/100A(备) | 绫致时装(天津)常州兰陵 | 常州市天宁区兰陵北路999号九洲新世界广场三层L3-025、026号 | 绫致时装(天津) | 天津新技术产业园区武清开发区泉秀路9号 | 合格 | |||
14 | 2018 | 一阶段 | 西裤 | FZE | 58341001(货号) | 185/90、190/94(备) | 天宁区兰陵伊庄服饰店 | 天宁区九洲新世界广场L3-023号 | 江苏弗哲服饰 | 江苏省常州市新北区通江路 | 合格 | |||
15 | 2018 | 一阶段 | 西裤 | FZE | 58341003(货号) | 180/86、185/90(备) | 天宁区兰陵伊庄服饰店 | 天宁区九洲新世界广场L3-023号 | 江苏弗哲服饰 | 江苏省常州市新北区通江路 | 合格 | |||
16 | 2018 | 一阶段 | 西裤 | 图形商标 | B-390 | 29/22 | 淮安市大润发商贸富士康路 | 淮安经济技术开发区弘康兴旺角贰期商业J幢楼 | 上海华标服饰 | 上海市金山区枫泾镇朱枫公路589号-8 | 不合格 | 1.纤维含量(公定) | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
17 | 2018 | 一阶段 | 西裤 | 图形商标 | L-5515(货号) | 38、39(备) | 淮安市大润发商贸富士康路 | 淮安经济技术开发区弘康兴旺角贰期商业J幢楼 | 深圳市双鹿服饰 | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区福永花苑B栋B3-202号房(办公场所) | 不合格 | 1.纤维含量(公定)[面料] | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
18 | 2018 | 一阶段 | 西服 | 图形商标 | XQ8015(货号) | 175/76、185/80(备) | 常州市武进乐购生活购物公园 | 常州市钟楼区公园路86号 | 江苏报财鸟服饰 | 常熟市海虞镇工业二区 | 合格 | |||
19 | 2018 | 一阶段 | 无褶西裤 | Gugain | 130501(货号) | 170/76A、175/80A(备) | 常州市武进乐购生活购物公园 | 常州市钟楼区公园路86号 | 中国上海森腾服饰制造 | 中国上海市青浦区徐泾镇华徐路739弄9号1幢 | 不合格 | 1.纤维含量(公定) | 实物质量不合格 | 一般不合格 |
20 | 2018 | 一阶段 | 无褶西裤 | Gugain | 130518(货号) | 175/83A | 常州市武进乐购生活购物公园 | 常州市钟楼区公园路86号 | 中国上海森腾服饰制造 | 中国上海市青浦区徐泾镇华徐路739弄9号1幢 | 合格 | |||
21 | 2018 | 一阶段 | 休闲西服 | Artsdon | AG1014711(货号) | 180/96A、175/92A(备) | 昆山市千灯镇美特斯服饰店 | 千灯镇秦峰北路178号 | 江苏阿仕顿服饰 | 江苏省常熟市莫城莫干路 | 合格 | |||
22 | 2018 | 一阶段 | 休闲西裤 | Artsdon | A3180002-101(货号) | 170/74A、170/76A(备) | 昆山市千灯镇美特斯服饰店 | 千灯镇秦峰北路178号 | 江苏阿仕顿服饰 | 江苏省常熟市莫城莫干路 | 合格 | |||
23 | 2018 | 一阶段 | 休闲西裤 | Artsdon | A3180001-302(货号) | 170/72A、180/84A(备) | 昆山市千灯镇美特斯服饰店 | 千灯镇秦峰北路178号 | 江苏阿仕顿服饰 | 江苏省常熟市莫城莫干路 | 合格 | |||
24 | 2018 | 一阶段 | 正装套西 | Artsdon | AMZ31100010-002(货号) | 175/92A、185/100A(备) | 昆山市千灯镇美特斯服饰店 | 千灯镇秦峰北路178号 | 江苏阿仕顿服饰 | 江苏省常熟市莫城莫干路 | 合格 | |||
25 | 2018 | 一阶段 | 西裤 | 柒牌 | 714B7007B(货号) | 185/98A、185/96A(备) | 昆山市千灯镇建七服装店 | 千灯镇尚书路8号17号柜 | 福建柒牌时装科技 | 晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号 | 合格 | |||
26 | 2018 | 一阶段 | 西裤 | 柒牌 | 712B77773(货号) | 185/96A、185/98A(备) | 昆山市千灯镇建七服装店 | 千灯镇尚书路8号17号柜 | 福建柒牌集团 | 福建省晋江市英林镇工业区 | 合格 | |||
27 | 2018 | 一阶段 | 西裤 | 柒牌 | 706B77770(货号) | 170/80A、180/92A(备) | 昆山市千灯镇建七服装店 | 千灯镇尚书路8号17号柜 | 福建柒牌集团 | 福建省晋江市英林镇工业区 | 合格 | |||
28 | 2018 | 一阶段 | 西服 | SEPTWOLVES | 11820302714(货号) | 180/96A、185/100A(备) | 昆山市千灯镇狼族服装店 | 千灯镇尚书路8号16号专柜 | 福建七匹狼 | 福建晋江市金井镇南工业区 | 合格 | |||
29 | 2018 | 一阶段 | 西服 | SEPTWOLVES | 111820302706(货号) | 190/104A、170/88A(备) | 昆山市千灯镇狼族服装店 | 千灯镇尚书路8号16号专柜 | 福建七匹狼 | 福建晋江市金井镇南工业区 | 合格 | |||
30 | 2018 | 一阶段 | 西服 | SEPTWOLVES | 111810301723(货号) | 185/100A、170/88A(备) | 昆山市千灯镇狼族服装店 | 千灯镇尚书路8号16号专柜 | 福建七匹狼 | 福建晋江市金井镇南工业区 | 合格 | |||
31 | 2018 | 一阶段 | 单西服 | 虎豹 | X15Q17001-74(货号) | 175/96B | 泰兴市虎煌服装店 | 泰兴市国庆东路177号(昌建广场1号楼1层155、156号) | 江苏虎豹集团 | 江苏扬州市经济开发区华扬西路295号 | 合格 | |||
32 | 2018 | 一阶段 | 便西 | 虎豹 | X02C18002-60(BX014)(货号) | 180/96A | 泰兴市虎煌服装店 | 泰兴市国庆东路177号(昌建广场1号楼1层155、156号) | 江苏虎豹集团 | 江苏扬州市经济开发区华扬西路295号 | 合格 | |||
33 | 2018 | 一阶段 | 休闲西服 | TEDELON | 81102387-A80(货号) | 180/100A | 泰兴市瑞玛服饰店 | 泰兴市银锭公寓B座营业房1# | 山西太子龙服饰 | 山西省平顺县西沟 | 合格 | |||
34 | 2018 | 一阶段 | 休闲西服 | TEDELON | 81102383-A40(货号) | 180/100A | 泰兴市瑞玛服饰店 | 泰兴市银锭公寓B座营业房1# | 山西太子龙服饰 | 山西省平顺县西沟 | 合格 | |||
35 | 2018 | 一阶段 | 西服 | 梦特娇 | 1109957(货号) | 175/92A | 泰兴市旭日服饰店 | 泰兴市鼓楼南路鼓楼商城A区104号 | 广州梦特娇商业 | 中国广州市越秀区先烈中路69号东山广场1701-1712,1715-1722室 | 合格 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03