9月最新数据:微信营销之母婴类KOL推荐榜

1、十分妈妈
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 39W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥36400.00 |
| 多图次条: | ¥36400.00 | 第3-n条: | ¥36400.00 |
| 参考阅读量: | 40000 | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 1.接受供稿 请提前1天预约,以上价格不含税。2.所有稿件需审核方可发布(下单备注:仅接品牌) | ||
2、辣妈育儿部落
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 79W |
| 单图头条: | ¥260.00 | 多图头条: | ¥260.00 |
| 多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥260.00 |
| 参考阅读量: | 9000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 分享最经典的育儿、亲子、早教、胎教、孕育知识.做年轻妈咪的贴身小秘书! (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
||
3、母婴育儿学堂
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 33W |
| 单图头条: | ¥520.00 | 多图头条: | ¥546.00 |
| 多图次条: | ¥520.00 | 第3-n条: | ¥520.00 |
| 参考阅读量: | 1500 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 育儿知识、早教资源、教养智慧、亲子阅读、益智音乐、营养美食、童言童趣、辣妈养成、酷爸修养.父母掌握一点;孩子受益一生.教子探讨无止境;让我们一路同行! (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
||
4、亲子抢鲜报
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 28W |
| 单图头条: | ¥455.00 | 多图头条: | ¥585.00 |
| 多图次条: | ¥455.00 | 第3-n条: | ¥455.00 |
| 参考阅读量: | 1500 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 亲子抢鲜报_亲子频道 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
||
5、妈咪育婴课堂
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 37W |
| 单图头条: | ¥195.00 | 多图头条: | ¥195.00 |
| 多图次条: | ¥195.00 | 第3-n条: | ¥195.00 |
| 参考阅读量: | 4000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 妈咪育婴课堂 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
||
6、育儿知识要点
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 10W |
| 单图头条: | ¥520.00 | 多图头条: | ¥390.00 |
| 多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥260.00 |
| 参考阅读量: | 2100 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 可以了解更多的育儿知识要点 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
||
7、经典育儿经
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 36W |
| 单图头条: | ¥195.00 | 多图头条: | ¥195.00 |
| 多图次条: | ¥195.00 | 第3-n条: | ¥195.00 |
| 参考阅读量: | 2100 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 经典育儿经,分享育儿经验(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
8、经典育儿学
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 37W |
| 单图头条: | ¥390.00 | 多图头条: | ¥325.00 |
| 多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥260.00 |
| 参考阅读量: | 2600 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 关注经典育儿学,在这里与百万妈妈交流育儿经验,教你如何做一个好妈妈! (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
||
9、亲子大小事
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 30W |
| 单图头条: | ¥520.00 | 多图头条: | ¥390.00 |
| 多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥260.00 |
| 参考阅读量: | 2000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 关注亲子大小事,了解先进育儿思路和教育理念(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
10、百科育儿大分享
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 86W |
| 单图头条: | ¥650.00 | 多图头条: | ¥520.00 |
| 多图次条: | ¥390.00 | 第3-n条: | ¥390.00 |
| 参考阅读量: | 3500 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 更多育儿知识都在这里(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
拓氪科技 AI 全域营销体系 支撑企业 GEO 批量内容优化工作
在传统SEO运营模式下,内容创作主要面向普通浏览用户,核心目标是提升网页搜索引擎排名,获取主动点击访问流量。随着ChatGPT、Claude、Gemini等各类大模型大范围商业化普及,大众信息检索习惯
5天前
时隔七年重返工人体育馆重启首演,鹿先森乐队「春日海海」演唱会定档端午
「春日海海」——鹿先森乐队工人体育馆演唱会演出时间:6月19日19:00(周五)由腾讯音乐娱乐集团出品,新意动力(北京)文化传媒有限公司联合出品的「春日海海」鹿先森乐队工人体育馆演唱会,将于2026年
2周前
第九届“青春影像”系列活动·校园歌手江西省总决选圆满收官!赣鄱青年唱响青春之声
5月16日,第九届“青春影像”青少年微电影短视频征集展示活动——“联通沃派•有梦有方向”校园歌手江西省总决选在南昌大学圆满收官。活动不仅展现了赣鄱青年的音乐风采,更是一场科技与艺术交融的视听狂欢。校园
2周前
王源“宇宙超级无敌大大狂欢”天津首站爆满 独具匠心打造创意舞台
5月23日晚,王源宇宙超级无敌大大狂欢巡演首站在天津奥林匹克中心体育场火热开唱,当宇宙的浩瀚与音乐的炽热交织,这场属于王源与歌迷的狂欢也在今年夏天正式拉开帷幕。天津不仅是今年巡演的首站,也是王源巡演解
2周前
半载诚意回归 世钰 Yoyo 新 EP 解锁音乐新可能
世钰Yoyo(YoyoLee),昵称Yoyo悠着点儿,1983年7月30日出生于甘肃兰州,毕业于北京化工大学,身兼IT行业职业经理人、中国内地流行乐女歌手双重身份,擅长流行摇滚、抒情、R&B、电子舞曲
2周前
《泡泡堂》:经典玩法,为何依然让人上头?
近日,韩国NEXON公布韩国地区《泡泡堂》相关业务调整消息,引发不少玩家关注与讨论。作为陪伴一代人成长的经典休闲网游,《泡泡堂》的后续发展也成为玩家关注的焦点。而针对玩家关心的问题,《泡泡堂》国服官方
2周前





