汕头市贝婴爱实业有限公司生产的纯棉双面草莓开档哈衣不合格进行查处

其中,儿童及婴幼儿服装方面,本次抽查了12个省(市)199家企业生产的201批次儿童及婴幼儿服装产品,其中29批次产品不合格,不合格发现率为14.4%。重点对甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、羽绒耗氧量等19个项目进行了检验。不合格项目涉及甲醛含量、pH值、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、绳带要求、附件抗拉强力。
市场监管总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
对于本次抽查中发现问题的生产企业,特别是拒绝接受监督抽查的企业和连续抽查不合格的企业,要依法严肃处理。
对于本次抽查中不合格发现率较高的产品,如雨靴、非接触式水嘴、汽车防飞溅装置、游泳眼镜、移动电源、新型墙体材料(砖和砌块)、按摩器具、便器压力冲洗阀、冷柜、可燃气体探测器等,要加大对生产企业的后续跟踪监督检查力度。
要将本次抽查拒绝接受监督抽查情况和不合格产品情况通报地方政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,维护产品质量安全。
儿童及婴幼儿服装抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 儿童及婴幼儿服装 | 天津市英森制衣有限公司 | 天津市 | 彩棉肩扣套(儿童及婴幼儿服装) | 65/110 55/90 | 一等品 | 2019.04/货号:21030 | 附件抗拉强力 | 浙江省纺织测试研究院(浙江省纺织计量站)(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
2 | 儿童及婴幼儿服装 | 利标品牌管理(上海)有限公司 | 上海市 | 长袖外套 | 130/60 | 合格品 | 2019.7/FZ3AKO42001 | 纤维含量 | 浙江省纺织测试研究院(浙江省纺织计量站)(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | |
3 | 儿童及婴幼儿服装 | 无锡市日月童神服饰有限公司 | 江苏省 | 儿童简约圆领T恤 | 130/64 140/64 | 合格品 | 2018.6/货号:WB821143 | 耐湿摩擦色牢度 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
4 | 儿童及婴幼儿服装 | 无锡美靓妞童装有限公司 | 江苏省 | 连帽休闲防晒衣19594 | 110/56 | 合格品 | 2019.7/货号:HB-27155 款号:19594 | 绳带要求 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
5 | 儿童及婴幼儿服装 | 杭州佩爱服饰有限公司 | 浙江省 | 小狮子印花上衣 | 80/48 | 一等品 | 2019.3/货号:19A011S | 甲醛含量 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
6 | 儿童及婴幼儿服装 | 浙江万顺服饰有限公司 | 浙江省 | 打底裤(儿童服装) | 150/58 140/55 | 合格品 | 2019年07月/款号:198833606 | 纤维含量 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
7 | 儿童及婴幼儿服装 | 浙江夏士制衣有限公司 | 浙江省 | 套头衫 | 120/60 150/72 |
合格品 | 2019.06/款号:XS8016 | 纤维含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | |
8 | 儿童及婴幼儿服装 | 浙江阿杰邦尼服饰有限公司 | 浙江省 | 短袖T恤 | 130/64 | 合格品 | 2018.08/ACT71888 | 绳带要求 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
9 | 儿童及婴幼儿服装 | 湖州富美多针织时装有限公司 | 浙江省 | 休闲中裤 | 150/72 | 合格品 | 2019.05/货号:ST6390 | 绳带要求 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | |
10 | 儿童及婴幼儿服装 | 湖州旭雨服饰有限公司 | 浙江省 | 五角星风衣 | 110/60 120/64 |
合格品 | 2019.04/款号:CN-77251 | 绳带要求 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | |
11 | 儿童及婴幼儿服装 | 湖州浪漫小猪服饰有限公司 | 浙江省 | 外套 | 140/72 150/76 |
合格品 | 2019.07/款号:MK-15016 | 纤维含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | |
12 | 儿童及婴幼儿服装 | 湖州织里大胜佳服饰有限公司 | 浙江省 | 中性韩版连体爬服 | 80/48 66/40 |
合格品 | 2019.07/款号:YC-120 | 纤维含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | |
13 | 儿童及婴幼儿服装 | 绍兴上虞聪明王子服饰有限公司 | 浙江省 | 针织童装 | M | 合格品 | 2019.2 | 纤维含量 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
14 | 儿童及婴幼儿服装 | 绍兴市上虞区汤浦红贝儿童装厂 | 浙江省 | 童装 | XL | 合格品 | 2019.3/款号C8788 | 纤维含量 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
15 | 儿童及婴幼儿服装 | 七波辉(中国)有限公司 | 福建省 | 卫衣 | 150/68(M) | 合格品 | 2019.6/款号:B34977 | 绳带要求 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | |
16 | 儿童及婴幼儿服装 | 卡丁(福建)儿童用品有限公司 | 福建省 | 夹克 | 140/64(130-165) | 合格品 | 2019.5/款号:GE0593502 | 纤维含量,绳带要求 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | |
17 | 儿童及婴幼儿服装 | 福建省泉州南琦鞋业有限公司 | 福建省 | 小童圆领T恤 | 90/52 | 合格品 | 2019.3/款号:FT931184 | 附件抗拉强力 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | |
18 | 儿童及婴幼儿服装 | 安阳高新区荷花制衣厂 | 河南省 | NQ箭头拉架无骨肩扣套 | 100/54 90/52 80/48 |
合格品 | 2017.08/货号:7832 | 附件抗拉强力 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | |
19 | 儿童及婴幼儿服装 | 郑州美小鸭服饰有限公司 | 河南省 | 时尚卡通背带单裤 | (100/50)L、(100/52)L 、(80/48)S 、(90/50)M | 合格品 | 货号:Z20622 | 绳带要求 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
20 | 儿童及婴幼儿服装 | 东莞市天姿实业投资有限公司 | 广东省 | 针织衫 | 130/64 | 二等品 | 2019-03/29716558 | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) | |
21 | 儿童及婴幼儿服装 | 东莞市路西米儿制衣有限公司 | 广东省 | 可爱百搭打底裤 | 90/50 | 一等品 | 2019-03/M19116779 | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) | |
22 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市南海新赛尔服装实业有限公司 | 广东省 | 萌萌物语婴童对襟连帽外套 | 80/48 | 一等品 | 2019-03/1219A170148-652000-F080 | 绳带要求 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) | |
23 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市禅城区侨雯制衣厂 | 广东省 | 侨雯思琪(连衣裙) | 140/68、150/72 | 合格品 | 2019-03/1948 | 纤维含量,绳带要求 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) | |
24 | 儿童及婴幼儿服装 | 佛山市超发服饰有限公司 | 广东省 | 男童上衣 | 155/72 | 一等品 | 2019-03/819007 | pH值 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) | |
25 | 儿童及婴幼儿服装 | 广州七芯服饰贸易有限公司 | 广东省 | 带帽卫衣(童装) | 110/56 160/80 |
合格品 | 2019.06/款号:932W9666 | 纤维含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | |
26 | 儿童及婴幼儿服装 | 广州市大容和服饰有限公司 | 广东省 | 长裤 | 160/69 | 合格品 | 2019.01/货号:22380895 | 纤维含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | |
27 | 儿童及婴幼儿服装 | 广州市锦成婴童服饰实业有限公司 | 广东省 | 春季纯棉体恤 | 90/52 | 一等品 | 2019.06/货号89015 | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) | |
28 | 儿童及婴幼儿服装 | 汕头市小富兰克妇幼用品实业有限公司 | 广东省 | 极趣小猫纯棉单面肩开衫 | 80/48 | 优等品 | F138 | 附件抗拉强力 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) | |
29 | 儿童及婴幼儿服装 | 汕头市贝婴爱实业有限公司 | 广东省 | 纯棉双面草莓开档哈衣 | 66/48 | 一等品 | 6348 | 附件抗拉强力 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03