sooemm 素言羽绒服抽检质量不合格上黑榜
中国质量新闻网讯 近日,从广州市人民政府网站获悉,广州市市场监督管理局公布2019年广州市羽绒服装产品质量监督抽查结果。信息显示,广州市市场监督管理局对广州市生产领域羽绒服装产品质量进行了监督抽查,共抽查了32家企业生产的38批次产品,经检验,发现有10批次产品不符合标准要求。
本次抽查依据强制性标准GB 18401-2010和推荐性标准GB/T 5296.4-2012以及相关产品标准对产品使用说明(标识)、纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、羽绒充绒量、羽绒含绒量、绒子含量、羽绒耗氧量、羽绒清洁度、羽绒气味、鸭毛(绒)含量等项目进行了检验和判定。
本次抽查共有10批次产品不符合标准要求,涉及不合格的项目有产品使用说明(标识)、纤维含量、耐汗渍色牢度、羽绒含绒量、绒子含量。
| 2019年广州市羽绒服装质量监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
| 序号 | 标称生产单位 | 行政区域 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 |
| 1 | 广州市铭瑜服饰设计有限公司 | 番禺区 | 女装羽绒服(优雅派对系列) | R.M.K | 160/84A(M) | ---/8194535077 | 合格 | |
| 2 | 广州友谊班尼路服饰有限公司 | 天河区 | 羽绒外套 | Baleno | 175/96A 170/92A | ---/88837501 | 合格 | |
| 3 | 广州市善棉服装有限公司 | 番禺区 | 羽绒(服) | ART DOMAIN&SM | 170/92A | ---/J4Y70 | 合格 | |
| 4 | 广州腾羿服饰有限公司 | 白云区 | 羽绒服 | C_R_Z | 170/88A | ---/CDM4R039 | 合格 | |
| 5 | 广州腾羿服饰有限公司 | 白云区 | 羽绒服 | C_R_Z | 165/84A | ---/CDM4R038 | 合格 | |
| 6 | 广州歆艾服装有限公司 | 番禺区 | 羽绒(羽绒服) | 歆艾 | 检验:155/80A备样:160/84A | ---/8101Y299 | 合格 | |
| 7 | 广东博斯服饰实业有限公司 | 天河区 | 羽绒服 | BOSS SUNWEN | 165/88A | ---/118425600880 | 合格 | |
| 8 | 番禺星亚服饰有限公司 | 番禺区 | 羽绒服 | MYHALF Deluxe曼哈芙 | 170/92A | ---/APA-8685F | 合格 | |
| 9 | 广州尚睿服饰有限公司 | 番禺区 | 长款羽绒服 | SANI | 155/80A | ---/23D095YR0022 | 合格 | |
| 10 | 广州尚睿服饰有限公司 | 番禺区 | 短款羽绒服 | SANI | 155/80A | ---/23D095YR0021 | 合格 | |
| 11 | 广州市周子服饰有限公司 | 番禺区 | 短款羽绒服 | BABYMARY | 160/84A | ---/13187YW204 | 合格 | |
| 12 | 广州市周子服饰有限公司 | 番禺区 | 长款羽绒服 | BABYMARY | 160/84A | ---/13187YW232 | 合格 | |
| 13 | 广州市云上设计有限责任公司 | 白云区 | 羽绒(羽绒服) | air.U | 检验:160/84A备样:155/80A | ---/B194Y481 | 合格 | |
| 14 | 广州市莱克斯顿服饰有限公司 | 荔湾区 | 羽绒服(合体版) | LKSD LAXDN HOMME | 检验:165/84A备样:185/100A | ---/T20169011390 | 合格 | |
| 15 | 广州倪裳电子商务科技有限公司 | 海珠区 | 罗衣气质毛领系带羽绒服 | Roeyshouse | 165/88A(L) | ---/YA01015 | 合格 | |
| 16 | 广州市英迪尔服饰有限公司 | 白云区 | 短款羽绒服 | ENDEAR | 检验:165/88A备样:155/80A | ---/EW952470 | 合格 | |
| 17 | 广州市英迪尔服饰有限公司 | 白云区 | 中长款羽绒服 | ENDEAR | 175/96A | ---/EW952473 | 合格 | |
| 18 | 广州市桐江贸易有限公司 | 白云区 | 羽绒服 | Pierre Cardin | 170/92B | ---/PZD-2DX-AP03 | 合格 | |
| 19 | 广州市堡狮龙实业有限公司 | 越秀区 | 男装羽绒衫 | bossini堡狮龙 | 185/100B 2XL | ---/51-30030-20 | 合格 | |
| 20 | 广州市信和勇邦服饰有限公司 | 海珠区 | 中长款羽绒服 | 曼诺•比菲 | 155/80A | ---/M1841C8020 | 合格 | |
| 21 | 广州市芊之美服饰有限公司 | 白云区 | 羽绒服 | QZMEI芊之美 | 检验:175/120C备样:175/116C | ---/19414117662 | 合格 | |
| 22 | 广州市盖恋服饰有限公司 | 番禺区 | 羽绒服 | change she | 检验:(165/88A)L备样:(155/80A)S | ---/2164213026 | 合格 | |
| 23 | 广州名鼠服饰有限公司 | 番禺区 | 羽绒服 | 名鼠 | 180/96A | ---/92512961 | 合格 | |
| 24 | 广州市佛伦斯服饰有限公司 | 黄埔区 | 羽绒服 | 佛伦斯 | 175/96B(50) | ---/F9A27623-76 | 合格 | |
| 25 | 广东歌蒂诗服饰有限公司 | 白云区 | 羽绒服 | 歌蒂诗 | 170/92A | ---/1H41Y2776 | 合格 | |
| 26 | 快尚时装(广州)有限公司 | 白云区 | 女装羽绒服 | URBAN REVIVO | M(160/84A) | ---/WG44S1KN2008 | 合格 | |
| 27 | 快尚时装(广州)有限公司 | 白云区 | 女装羽绒服 | URBAN REVIVO | M 160/84A | ---/YL46R1KN2001 | 合格 | |
| 28 | 广州市霖泰服饰有限公司 | 越秀区 | 羽绒服 | Fomoce(法曼斯) | 检验:52(180/96A)备样:50(175/92A) | 2019-05/33244142-042 | 合格 | |
| 29 | 广州市卓言服装有限公司 | 番禺区 | 羽绒服 | sooemm素言 | 检验:175/96A备样:170/92A155/80A | ---/193Y8397 | 不合格 | 纤维含量 |
| 30 | 广州市克莱凯蒂品牌管理有限公司 | 白云区 | 羽绒服 | ClarecKatie | 185/100A | ---/CK-F9178007 | 不合格 | 含绒量;绒子含量;产品使用说明(标识) |
| 31 | 广州欧京玛服饰有限公司 | 花都区 | 羽绒服 | LIEDOW蕾朵 | 165/88A | ---/8L1ICG-Y30081-(耐久性标签) | 不合格 | 耐汗渍色牢度 |
| 32 | 广州市欧韵佳服饰实业有限公司 | 海珠区 | 毛织围巾连帽羽绒 | LARCHY(来尔佳昵) | 165/88A(L)(耐久性标签) | ---/818506028 | 不合格 | 纤维含量;含绒量;绒子含量;产品使用说明(标识) |
| 33 | 广州七彩翼服装有限公司 | 番禺区 | 羽绒服 | JSMIX | 180/110C | ---/84JY1188 | 不合格 | 产品使用说明(标识) |
| 34 | 广州市逸锦服饰有限公司 | 海珠区 | 女装羽绒外套 | KAMILAN卡米蘭 | 检验:170/92A(XL)备样:160/84A(M) | ---/KML18D4804 | 不合格 | 耐汗渍色牢度 |
| 35 | 伊顿贸易(广州)有限公司 | 天河区 | 羽绒(羽绒服) | 检验:XL(170/92A)备样:S(155/80A) | ---/C8394910302 | 不合格 | 产品使用说明(标识) | |
| 36 | 伊顿贸易(广州)有限公司 | 天河区 | 羽绒(羽绒服) | 170/92A | ---/C8493110502 | 不合格 | 产品使用说明(标识) | |
| 37 | 广州市纤麦服饰有限公司 | 海珠区 | 羽绒服 | 纤麦THIN MORE | 165/100B(XL) | ---/994125473 | 不合格 | 纤维含量;含绒量;绒子含量;产品使用说明(标识) |
| 38 | 广州市鼎欧时尚服饰有限公司 | 海珠区 | 长羽绒服 | 检验:165/88A(L)备样:160/84A(M) | ---/M195I3727 | 不合格 | 产品使用说明(标识) | |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
汕头市贝萌多玩具实业有限公司生产的停车场系列抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区亨林玩具厂生产的益智玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区乐和永业玩具厂生产的过家家玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区十分爱玩具厂生产的过家家套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区良兴塑胶玩具有限公司生产的儿童竞技玩具枪抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市万佳乐塑胶玩具有限公司生产的玩具车(WJL5668)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-24






