丹吉儿丹吉儿富铁乳清蛋白营养素固体饮料不合格

中国质量新闻网讯 , 据广州市人民政府网站消息,近期,广州市市场监督管理局对市内生产经营的13大类食品(粮食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,饮料,饼干,茶叶及相关制品,水果制品,保健食品,特殊膳食食品,婴幼儿配方食品,餐饮食品(含餐饮具),食品添加剂,食用农产品)进行监督抽检,共1368批次。其中,抽检实物合格样品1341批次,实物质量不合格样品27批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
广州市市场监督管理局已要求相关区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
食品抽检合格信息表.xlsx食品抽样检验不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位或供货单位名称 | 标称生产单位或供货单位地址 | 第三方企业名称 | 第三方企业地址 | 第三方企业性质 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 检验机构 | 食品分类 |
1 | 益生高膳纤维素(固体饮料) | 澳施康 | (15g/包*12包)/盒 | 2020/04/26 | 广州舒泰生物技术有限公司 | 广州市番禺区洛浦街东乡村联发工业区B1、A5栋 | 广州舒泰生物技术有限公司 | 广州市番禺区洛浦街东乡村联发工业区B1、A5栋 | 蝶恋花(广州)商贸有限公司 | 广州市天河区珠江新城华明路9号15层1513号 | 委托 | 霉菌 | ≤50CFU/g | 510CFU/g | 广州市食品检验所 | 饮料 |
2 | 黄豆芽 | / | 散装称重 | / | 广州市从化江埔老徐蔬菜档 | 广州市从化区江埔街河东市场内F97 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 不得检出 | 107μg/kg | 广州海关技术中心 | 食用农产品 |
3 | 迷你果粒饼(海绵宝宝系列) | / | 200g/袋 | 2020/03/30 | 广州市卡力思食品有限公司 | 广州市从化区化龙镇莘汀村东南村兴业大道旁 | 广州市卡力思食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇莘汀村东南村兴业大道旁 | 监制商:香港卡力思食品有限公司 | 香港葵芳新都会广场第二期29楼2903室 | 监制 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25 g/100g | 0.38 g/100g | 广州市食品检验所 | 饼干 |
4 | 鲈鱼 | / | 散装称重 | / | 广州市从化江埔邝均锘水产档 | 广州市从化区江埔街七星市场内D24号 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ≤100μg/kg | 318μg/kg | 广州海关技术中心 | 食用农产品 |
5 | 脆鲩鱼 | / | 散装称重 | / | 广州市从化街口卫香水产品档 | 广州市从化区街口街新城市场内B区65号 | / | / | / | / | / | 孔雀石绿 | 不得检出 | 6.7μg/kg | 广州海关技术中心 | 食用农产品 |
6 | 胶原蛋白肽饮品 | / | 30ml/瓶×10瓶/盒 | 2020/5/8 | 广州华生堂药业有限公司 | 广州市花都区花山镇两龙西街19(可作厂房使用) | 广州华生堂药业有限公司 | 广州市花都区花山镇两龙西街19号 | 广州利葆康生物科技有限公司 | 广州市花都区花山镇龙华街16号(103) | 经销 | 蛋白质 | 产品标签明示值:6.8g/100g,允许误差范围为≥80%标示值(≥5.44g/100g) | 2.41g/100g | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 饮料 |
7 | 鲫鱼 | / | 散装称重 | / | 冯泳志 | 广州市荔湾区涌尾坊98号五眼桥肉菜市场Y1档 | / | / | / | / | / | 氧氟沙星 | 不得检出 | 70.4μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
8 | 泥鳅 | / | 散装称重 | / | 广州市荔湾区锦发河鲜档 | 广州市荔湾区兴东路紫香街1号之一(桥东市场)自编032号档 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 肌肉≤100 μg/kg | 308.0 μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
9 | 丹吉儿富铁乳清蛋白营养素固体饮料 | 丹吉儿 | 105克(3.5克×30)/盒 | 2020/02/21 | 广州财显贸易有限公司天河第二分公司 | 广州市天河区金穗路34号首层1号铺 | 广东爱塔馨安生物科技有限公司(受委托生产商) | 广州市番禺区南村镇里仁洞金山工业园自编4号厂房(受委托生产商地址) | 广州丹吉儿生物科技有限公司(委托方) | 广州市天河区科技园建中路64、66号西608房(本住所限写字楼功能)(委托方地址) | 委托 | 钠 | 产品标签明示值:68mg/100g,允许误差范围为≤120%标示值(≤81.6mg/100g) | 279mg/100g | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 饮料 |
10 | 鲩鱼 | / | 散装称重 | / | 曾宪华 | 广州市荔湾区环市西路克山三街25号首层80档 | / | / | / | / | / | 孔雀石绿 | 不得检出 | 27.7 μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
11 | 花甲 | / | 散装称重 | / | 广州市从化区明珠冠灏海鲜档 | 广州市从化区鳌头镇棋杆佰家益综合市场内海鲜类第烧腊5号档 | / | / | / | / | / | 氟苯尼考 | 100μg/kg | 426μg/kg | 广州海关技术中心 | 食用农产品 |
12 | 土鸡蛋 | / | 散装称重 | / | 广州比邻超市连锁有限公司番禺群贤路分公司 | 广州市番禺区大石街群贤路1号之一(自主申报) | / | / | / | / | / | 氧氟沙星 | 不得检出 | 677 μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
13 | 绿豆芽 | / | 散装称重 | / | 广州市从化江埔老徐蔬菜档 | 广州市从化区江埔街河东市场内F97 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 不得检出 | 135μg/kg | 广州海关技术中心 | 食用农产品 |
14 | 爱思贝婴幼儿有机玉米粉 | 图形商标 | 175克/盒 | 2018/11/30 | 广东永旺天河城商业有限公司广州番禺广场分公司 | 广州市番禺区大龙街亚运大道1号0078、1008、2028房号 | / | / | 广州爱适贝贸易有限公司 | 广州市天河区龙口西路1号1603房 | 经销 | 水分 | ≤6% | 6.90% | 广州海关技术中心 | 特殊膳食食品 |
15 | 黄豆芽 | / | 散装称重 | / | 尤优灵 | 广州市天河区广利路43号自编1号杨箕天河肉菜市场豆腐类H1号档 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 不得检出 | 78.0 μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
16 | 蜂蜜甘草黄皮(凉果类) | / | 200g/罐 | 2019/09/20 | 广州市新港东加油站有限公司 | 广州市海珠区新港东路138号 | 佛山市永利佳食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村委会地段厂房2、3号楼 | / | / | / | 菌落总数 | n=5 c=2 m=1000 M=10000CFU/g |
①83000 ②76000 ③68000 ④62000 ⑤87000 CFU/g |
广州市食品检验所 | 水果制品 |
17 | 黄豆芽 | / | 散装称重 | / | 广州市荔湾区桥头秋秋菜档 | 广州市荔湾区河沙村福源一巷1号桥头肉菜市场自编第B21、B22铺 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 不得检出 | 81.3 μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
18 | 绿豆芽 | / | 散装称重 | / | 广州市荔湾区桥头秋秋菜档 | 广州市荔湾区河沙村福源一巷1号桥头肉菜市场自编第B21、B22铺 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 不得检出 | 126 μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
19 | 自消毒餐饮具(饭盒) | / | / | / | 广州市东圃中学食堂 | 广州市天河区中山大道黄村西路5号 | 广州市东圃中学食堂 | 广州市天河区中山大道黄村西路5号 | / | / | / | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出 | 广州市食品检验所 | 餐饮具 |
20 | 韭菜 | / | 散装称重 | / | 广州市荔湾区桥头群姨菜档 | 广州市荔湾区福源一巷1号桥头肉菜市场自编第B8、B9号铺 | / | / | / | / | / | 甲拌磷 | ≤0.01 | 0.18 mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
21 | 菜心 | / | 散装称重 | / | 广州市天河区车陂东吴学蔬菜档 | 广州市天河区车陂北街29号车陂综合市场蔬菜26号 | / | / | / | / | / | 甲基异柳磷 | ≤0.01mg/kg | 0.48mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
22 | 三文鱼刺身 | / | 散装称重 | / | 广州市从化南海食街饮食实业有限公司 | 江埔街环市东路138号 | 广州市从化南海食街饮食实业有限公司 | 广州市从化江埔街环市东路138号 | / | / | / | 线虫幼虫 | 不得检出 | 检出 | 广州市食品检验所 | 餐饮食品 |
23 | 大肉姜 | / | 散装称重 | / | 广州市天河区东圃水潘泉蔬菜档 | 广州市天河区车陂北街29号车陂综合市场蔬菜18号 | / | / | / | / | / | 噻虫嗪 | ≤0.3mg/kg | 2.86mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
24 | 香蕉 | / | 散装称重 | / | 广州市黄埔区新正宝特产店 | 广州市黄埔区云埔街春晖一街86号101 | / | / | / | / | / | 吡唑醚菌酯 | ≤0.02mg/kg | 0.22mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
25 | 花生之王食用植物调和油 | 图型 | 400毫升/瓶 | 2019/05/15 | 广州市南沙区南沙惠客多超市 | 广州市南沙区南沙街海景路45号南沙中心市场内二层 | 东莞市回家吃食品有限公司 | 东莞市东城区牛山上山门工业区 | / | / | / | 乙基麦芽酚 | 不得检出 | 2200μg/kg | 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所) | 食用油、油脂及其制品 |
26 | 光鸡(鸡肉) | / | 散装称重 | / | 广州市东圃中学食堂 | 广州市天河区中山大道黄村西路5号 | / | / | / | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 不得检出 | 4.5μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
27 | 鲩鱼 | / | 散装称重 | / | 广州市红升侨颐养院 | 寺贝通津1号之20、 21栋 | / | / | / | / | / | 孔雀石绿 | 不得检出 | 10.8μg/kg | 广州市食品检验所 | 餐饮食品 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03