广州市景红达精细化工有限公司 景红达染发膏 不合格

中国质量新闻网讯 ,2021年1月11日,广西桂林市市场监管局网站发布通告称,为做好全市化妆品安全监管工作,保障公众化妆品消费使用安全,该局严厉打击违法使用化妆品禁限用物质行为,聚焦出现问题较多的环节,开展产品靶向性抽检,共监督抽检化妆品71批次,共检出11批次问题项目。
针对本次监督抽检中发现的问题化妆品,该局已依法进行查处。
不合格样品信息汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 批准文号 | 产品类别 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 抽样场所 | 抽样区域 | 生产/卫生许可证号 | 生产日期或批号 | 检验机构名称及检验报告编号 | 检验项目 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验结果 | 备注 |
1 | GX202003009 | 梦佩丝染发膏 | 永福县新2000卡适堡发型设计中心 | 广西桂林市永福县永福镇凤翔路龙泉街 | 国妆特字G20131249 | 染发剂(氧化型染发产品) | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 广东省鹤山市龙口镇龙胜道19号 | 美容美发场所 | 市县/区县 | 粤妆20161759 | 0180122060 | 桂林市食品药品检验所,HZ20200008 | 染发剂 | 问题样品 | 标签标识 | 检出批件及标签未标识的染发剂:对苯二胺、4-氨基-2-羟基甲苯 | |
2 | GX202003022 | 英涛®染发膏(棕色) | 兴安县金手理发店 | 广西桂林市兴安县兴安镇四贤路112号 | 国妆特字G20120939 | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州市花都区英涛化妆品厂 | 广州市花都区花东镇金田工业区 | 美容美发场所 | 市县/区县 | 粤妆20161397 | 2018/01/11 | 桂林市食品药品检验所,HZ20200020 | 染发剂 | 问题样品 | 标签标识 | ①该产品标签标识指向不明确。②检出批件未标识的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐、2-甲基间苯二酚。 | 经核查:该产品非标称生产企业生产 |
3 | GX202003050 | 康妆染发膏 | 资源县忠二理发店 | 广西桂林市资源县城北安置地19号一楼(资源中学楼下) | 国妆特字G20130537 | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州市康妆化妆品有限公司 | 广州市白云区竹料大道南四排18栋9号 | 美容美发场所 | 市县/区县 | 粤妆20161367 | 7/77 | 桂林市食品药品检验所,HZ20200024 | 染发剂 | 问题样品 | 标签标识 | 检出批件及标签未标识的染发剂:对氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚、4-氨基-2-羟基甲苯、2-甲基间苯二酚 | |
4 | GX202003047 | 蓝朵纷彩染发膏 | 全州县捉迷藏理发店 | 广西桂林市全州县全州镇中心北路4号2楼门面 | 国妆特字G20180177(酒红色) | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州高优化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园创业路47号(厂房)第四层、第五层 | 美容美发场所 | 市县/区县 | 粤妆20170081 | GYA2019052001 | 桂林市食品药品检验所,HZ20200032 | 染发剂 | 问题样品 | 标签标识 | 检出批件及标签未标识的染发剂:对苯二胺、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚、间苯二酚、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | |
5 | GX202003017 | 恭喜染发膏(棕色) | 阳朔县泽雅美容美发店 | 广西桂林市阳朔县阳朔镇荆凤南路20号 | 国妆特字G20140385 | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州市恭喜精细化工有限公司 | 广州市白云区人和镇西湖西街25-8号 | 美容美发场所 | 市县/区县 | 粤妆20161438 | GXD0420001 | 桂林市食品药品检验所,HZ20200040 | 染发剂 | 问题样品 | 标签标识 | 检出批件及标签未标识的染发剂:对苯二胺、间氨基苯酚、间苯二酚、2-甲基间苯二酚 | |
6 | GX202003035 | 威尔仕染发霜(黑色) | 平乐县联邦日用品店 | 广西桂林市平乐县平乐镇新安街80号 | 国妆特字G20100714 | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州市欧贝佳精细化工有限公司 | 广州市花都区新雅街镜湖工业区东辉路3号 | 专卖店 | 市县/区县 | 粤妆20161220 | 20200731 | 桂林市食品药品检验所,HZ20200045 | 染发剂 | 问题样品 | 标签标识 | 检出批件及标签未标识的染发剂:间氨基苯酚、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 经核查:该产品非标称生产企业生产 |
7 | GX202003003 | 妆典染发膏 | 龙胜标榜专业美发沙龙 | 广西桂林市龙胜县龙胜镇兴龙中路(食品公司) | 国妆特字G20111007 | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州市妆典美容用品发展有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归永兴中路黄泥堆 | 美容美发场所 | 市县/区县 | 粤妆20170238 | 19112205 | 桂林市食品药品检验所,HZ20200051 | 染发剂 | 问题样品 | 标签标识 | 检出批件及标签未标识的染发剂:对氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间苯二酚 | |
8 | GX202003040 | 景红达染发膏 | 龙胜标榜专业美发沙龙 | 广西桂林市龙胜县 | 国妆特字G20130782 | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州市景红达精细化工有限公司 | 广州市花都区秀全街拥军路15号 | 美容美发场所 | 市县/区县 | 粤妆20180184 | 20033010 | 桂林市食品药品检验所,HZ20200053 | 染发剂 | 问题样品 | 标签标识 | 检出批件及标签未标识的染发剂:对氨基苯酚、4-氨基间甲酚 | |
9 | GX202003059 | 妆典染发膏 | 桂林市标点美发厅 | 广西桂林市象山区万寿巷41号2栋1-2号 | 国妆特字G20111007 | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州市妆典美容用品发展有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归永兴中路黄泥堆 | 美容美发场所 | 市县/区县 | 粤妆20170238 | 19112203 | 桂林市食品药品检验所,HZ20200063 | 染发剂 | 问题样品 | 标签标识 | 检出批件及标签未标识的染发剂:间氨基苯酚、间苯二酚 | |
10 | GX202003027 | 妆典染发膏(红紫色) | 荔浦县百丽美容美发中心 | 广西桂林市荔浦县荔浦镇三十米街人民银行隔壁门面 | 国妆特字G20170958 | 染发剂(氧化型染发产品) | 广州市妆典美容用品发展有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归永兴中路黄泥堆 | 美容美发场所 | 市县/区县 | 粤妆20170238 | 20010605 | 桂林市食品药品检验所,HZ20200068 | 染发剂 | 问题样品 | 标签标识 | 检出批件及标签未标识的染发剂:对氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚、间苯二酚、4-氨基-2-羟基甲苯 | |
11 | GX202003033 | 梦佩丝染发膏(棕色) | 灵川县佳人有约美发店 | 灵川县银渠路49号 | 国妆特字G20131249 | 染发剂(氧化型染发产品) | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 广东省鹤山市龙口镇龙胜道19号之一 | 美容美发场所 | 市县/区县 | 粤妆20161759 | 0180129066 | 桂林市食品药品检验所,HZ20200097 | 染发剂 | 问题样品 | 标签标识 | 检出批件及标签未标识的染发剂:对苯二胺、4-氨基-2-羟基甲苯 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03