浙江佰恩氏食品股份有限公司复原椰子汁植物蛋白饮料 抽查不合格

中国质量新闻网讯 2021年1月18日,杭州市市场监督管理局网站发布18批次不合格食品情况。
| 餐饮服务环节监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在辖区 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
| 1 | 杭州萧山永宏小吃店 | 浙江省杭州市萧山区城厢街道潘水路26号(原潘水苑6幢13号营业房) | 丰永宏(杭州萧山永宏小吃店) | 浙江省杭州市萧山区城厢街道潘水路26号(原潘水苑6幢13号营业房) | 萧山 | 碟子 | / | / | 20201122 | 大肠菌群 | 检出/50cm? | 不得检出/50cm? |
| 2 | 杭州萧山永宏小吃店 | 浙江省杭州市萧山区城厢街道潘水路26号(原潘水苑6幢13号营业房) | 丰永宏(杭州萧山永宏小吃店) | 浙江省杭州市萧山区城厢街道潘水路26号(原潘水苑6幢13号营业房) | 萧山 | 面碗 | / | / | 20201122 | 大肠菌群 | 检出/50cm? | 不得检出/50cm? |
| 3 | 叶峰(杭州富阳潮先火锅店) | 浙江省杭州市富阳区富春街道春秋北路271号(玉长城商业广场步行街E3006B-E3009、E4008-E4009) | 叶峰(杭州富阳潮先火锅店) | 浙江省杭州市富阳区富春街道春秋北路271号(玉长城商业广场步行街E3006B-E3009、E4008-E4009) | 富阳 | 小碗 | / | / | 20201118 | 大肠菌群 | 检出/50cm? | 不得检出/50cm? |
| 4 | / | / | 王朝明(杭州萧山明焱小吃店) | 浙江省杭州市萧山区城厢街道市心南路552号 | 萧山 | 年糕 | 散装 | / | 20201122 | 二氧化硫残留量;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.21g/kg;0.224g/kg | 不得使用;不得使用 |
| 5 | / | / | 杭州唐家阿舵餐饮管理有限公司景芳分公司 | 浙江省杭州市江干区昙花庵路58号杭州欧凯假日大酒店有限公司二楼 | 江干 | 河虾 | 散称 | / | 2020-10-10(购进) | 呋喃西林代谢物 | 1.1μg/kg | 不得检出 |
| 食品流通环节监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在辖区 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
| 1 | / | / | 杭州田园农贸市场田开祝水产品店 | 浙江省杭州市拱墅区半山街道青城路100号(杭州田园农贸市场二楼34号) | 拱墅 | 牛蛙 | 散装 | / | 2020/10/10 | 恩诺沙星 | 506.7 μg/kg |
≤100 μg/kg |
| 2 | / | / | 杭州富阳城东综合市场佳杭水产经营部 | 浙江省杭州市富阳区富春街道恩波大道718号(城东综合市场内) | 富阳 | 牛蛙 | 散装 | / | 2020/10/07 | 恩诺沙星 | 436.7 μg/kg |
≤100 μg/kg |
| 3 | / | / | 杭州物美桐昕超市有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇江南路966号 | 桐庐 | 豇豆 | / | / | 2020/09/29 | 甲基异柳磷 | 0.14mg/kg | ≤0.01mg/kg |
| 4 | / | / | 杭州复兴农贸市场金叙兴 | 杭州复兴农贸市场一楼水产区1-2号摊位 | 上城 | 河虾 | / | 2020-11-05 | 恩诺沙星、 呋喃西林代谢物 |
580μg/kg 4.36μg/kg |
≤100 μg/kg 不得检出 |
|
| 5 | 浙江佰恩氏食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市丁桥镇凤凰路52号 | 杭州临安张鸣副食品商行 | 浙江省杭州市临安区板桥镇南屏路82号 | 临安 | 复原椰子汁植物蛋白饮料 | 980mL/瓶 | 佰恩氏 | 2020年05月15日 | 菌落总数 | 11,2000,110,1300,2 | n=5,c=2,m=100,M=10000 |
| 6 | / | 杭州临安板桥灵溪农贸市场桃桃冷冻食品店 | 浙江省杭州市临安区板桥镇杭州临安板桥灵溪农贸市场 | 临安 | 榨菜 | / | / | 2020年11月14日 | 苯甲酸及其钠盐 | 1.56g/kg | ≤1.0g/kg | |
| 7 | / | / | 杭州市滨江区兵发水果商行 | 浙江省杭州市滨江区长河街道月明路986号、988号 | 滨江 | 草莓 | / | / | 2020-11-20(购进日期) | 烯酰吗啉 | 0.079mg/kg | ≤0.05mg/kg |
| 8 | / | / | 李玉祥(杭州三墩农贸市场玉祥蔬菜店) | 浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路19号吉鸿商贸大厦1号楼1-2层杭州三墩农贸市场第二层26号 | 西湖 | 韭菜 | 散装 | / | 20201210 | 腐霉利 | 0.43mg/kg | ≤0.2mg/kg |
| 9 | / | / | 桐庐县凤川街道珺伟土特产商店 | 桐庐县凤川街道环镇东路118号 | 桐庐 | 42°高 | / | 2020/6/10 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 6.11mg/kg | ≤1.0mg/kg | |
| 10 | 嘉兴市南湖斋食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区七星街道星耘路802号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司杭州金沙大道店 | 浙江省杭州市经济技术开发区金沙大道560号时代天街商业中心B1-Z01、B2-Z01 | 钱塘新区 | 红袍细沙粽(真空熟制、有馅类) | 280克(140克×2)/袋 | 2020/05/04 | 铜 | 422mg/kg | ≤50mg/kg | |
| 11 | / | / | 吴建芬(建德市新安江街道建芬水产经营部) | 浙江省杭州市建德市新安江街道大塘坞集贸市场3号 | 建德 | 牛蛙 | 散装 | / | 2020-11-13(购进) | 培氟沙星、 恩诺沙星 |
1.72μg/kg, 1030μg/kg |
不得检出,100μg/kg |
| 12 | / | / | 淳安县火炉尖农贸市场老周蔬菜摊位 | 淳安千岛湖火炉尖农贸市场内 | 淳安 | 粉条 | 散称 | / | 2020-11-24 | 铝的残留量 | 374mg/kg | 200mg/kg |
| 食品生产环节监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产企业所在辖区 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
| 1 | 杭州丰盈果品有限公司 | 杭州余杭区塘栖泰山村 | 杭州丰盈果品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇泰山村 | 余杭 | 脆梅 | 散装 | / | 20201120 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.364 | ≤1 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
汕头市贝萌多玩具实业有限公司生产的停车场系列抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区亨林玩具厂生产的益智玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区乐和永业玩具厂生产的过家家玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区十分爱玩具厂生产的过家家套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区良兴塑胶玩具有限公司生产的儿童竞技玩具枪抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市万佳乐塑胶玩具有限公司生产的玩具车(WJL5668)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-24






