仙居卓缇贸易生产的羽绒服质检结果不过关 上黑名单

中国质量新闻网讯 据市场监管总局网站消息,2021年,市场监管总局组织开展了休闲服装、羽绒服装等12种网售产品质量国家监督抽查。其中,抽查了15个省(市)234家企业生产的248批次羽绒服装产品,其中26批次涉嫌无厂名厂址,已交由企业所在地市场监管部门处理。检验的222批次产品中,发现40批次产品不合格,抽查不合格率为18.0%,较上次抽查下降3.9个百分点。近3年该产品在电子商务领域抽查不合格率分别为3.3%、21.9%、18.0%。
羽绒服装产品近3年国家监督抽查情况
本次重点对甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、羽绒耗氧量等12个项目进行了检验。不合格项目涉及纤维含量、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、耐水色牢度。经技术机构分析,不合格的主要原因:一是企业对原料质量控制不严格或为了降低成本,采用了不符合标准要求的劣质羽绒等原料;二是生产企业没有做好产品信息标注方面的管理;三是企业对标准要求不熟悉,没有按产品明示标准要求控制原料和产品的质量。
本次抽查主要涉及浙江省、上海市、福建省等产业集聚区企业,分别抽查检验了73批次、39批次、30批次产品,抽查不合格率分别为26.0%、7.7%、10.0%。
针对本次网售产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要做好如下工作:
(一)强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,做好监督抽查结果处理工作。督促电子商务平台立即下架不合格产品。依法查封、扣押不合格产品,责令不合格产品销售企业停止销售同一产品,全面清理、依法处置库存不合格产品。责令不合格产品生产企业停止生产销售同一产品,并明确整改要求,督促落实整改措施,及时组织复查。对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。结果处理情况要及时录入e-CQS系统并报送总局。总局将强化跟踪督办,视情通报各地结果处理情况。
(二)督促落实主体责任。将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,保障产品质量安全。
(三)加强质量技术帮扶。组织有关行业组织和技术机构,帮助企业深入查找原因,提出改进措施和解决方案,促进行业质量水平提高。
抽查不合格产品信息
序号 | 产品种类 | 标称受检店铺 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 |
1 | 羽绒服装 | 红都旗舰店 | 北京红都世纪休闲服装有限公司 | 北京市 | 羽绒服 | 190/104A 规格:56 | 合格品 | 货号:LY6260-1 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 京东 |
2 | 羽绒服装 | iRider官方旗舰店 | 北京三极户外用品有限公司 | 北京市 | 男士加厚羽绒服 | 号型:185/104 3XL | 合格品 | 款号:893 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 真快乐(国美) |
3 | 羽绒服装 | chartres旗舰店 | 上海夏朵网络科技有限公司 | 上海市 | 羽绒服( Z ) | 规格: 165/88A (M) | 一等品 | 货号: C20DG159HM |
纤维含量,羽绒含绒量,绒子含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 京东 |
4 | 羽绒服装 | 妖精的口袋官方旗舰店 | 上海绮毓服饰有限公司 | 上海市 | 羽绒服 | 号型:170/92A(L) | 合格品 | 款号: 10415088、批次号: PO201009007 |
纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 当当网 |
5 | 羽绒服装 | lagogo官方旗舰店 | 上海拉谷谷时装有限公司 | 上海市 | 羽绒服 | 160/84A M | 合格品 | 款号:JCYY53XA91 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 京东 |
6 | 羽绒服装 | 苏宁自营 | 江苏苏宁体育用品有限公司 | 江苏省 | 国米19冬男子连帽轻薄羽绒服G0009 | 165/84A S | 合格品 | 货号: 11370531109 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 苏宁易购 |
7 | 羽绒服装 | 米吉塔旗舰店 | 苏州八度服饰有限公司 | 江苏省 | 羽绒服 | 185/100A XXL | 合格品 | 货号:989 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
8 | 羽绒服装 | 南极人羽绒服旗舰店 | 仙居卓缇贸易有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | L | 合格品 | / | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 拼多多 |
9 | 羽绒服装 | 零五七一世家旗舰店 | 杭州微敏丝服饰有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | 型号: 165/88A L | 合格品 | 款号: LW2528 |
纤维含量,羽绒含绒量,绒子含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 云集 |
10 | 羽绒服装 | 摩纳什丹(MOGASTANCES)服饰京东自营旗舰店 | 杭州彩田电子商务有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | 165/88A(L) | 合格品 | 款号:8735 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 |
11 | 羽绒服装 | WIKIANT女装官方旗舰店 | 平湖市企鹅服饰有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | L | 合格品 | / | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 拼多多 |
12 | 羽绒服装 | 唯品会自营 | 杭州昊翌制衣有限公司 | 浙江省 | 羽绒衣 | L 165/88A | 合格品 | / | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 唯品会 |
13 | 羽绒服装 | 蓝帕玛 | 平湖市小米服饰有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | L | 合格品 | 款号:K001 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 |
14 | 羽绒服装 | 久拉拉旗舰店 | 浙江艾米拉服饰有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | L 165/88A | 合格品 | 款号:195YW073 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
15 | 羽绒服装 | 曼卉旗舰店 | 杭州美研可萱服饰有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | XL | 一等品 | 货号:MOYY8117 | 耐水色牢度,纤维含量,羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
16 | 羽绒服装 | 欧莎梅旗舰店 | 嘉兴市垶哲服饰有限公司 | 浙江省 | 女羽绒服 | L | 合格品 | / | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 小红书 |
17 | 羽绒服装 | 欧琪玲旗舰店 | 苍南县欧琪玲服饰有限公司 | 浙江省 | 女装(羽绒服装) | M | 合格品 | / | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
18 | 羽绒服装 | GAIJIE品牌店 | 杭州美研可萱服饰有限公司 | 浙江省 | 女装(羽绒服装) | XL 170/92A | 合格品 | / | 羽绒含绒量,绒子含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 淘宝 |
19 | 羽绒服装 | 北极绒炫花专卖店 | 平湖市丰亿制衣有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | M | 合格品 | / | 鸭毛(绒)含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
20 | 羽绒服装 | 野蛮丽莎旗舰店 | 杭州貌美服饰有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | XL | 合格品 | 货号:2019D02 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
21 | 羽绒服装 | 塔里尼欧旗舰店 | 杭州赛露服饰有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | XL 170/92A | 合格品 | / | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
22 | 羽绒服装 | 吾欢喜的衣橱 | 杭州大奕电子商务有限公司 | 浙江省 | 面包服(羽绒服装) | 160/80A(S) | 合格品 | 编号: 1258890001 |
羽绒含绒量,绒子含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 淘宝 |
23 | 羽绒服装 | 苏九儿Sunine高端女装 | 嘉兴市羽茂服装有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | M | 合格品 | 货号:SS8008021 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 淘宝 |
24 | 羽绒服装 | inxxstreetlab旗舰店 | 杭州英涉时装有限公司 | 浙江省 | 短羽绒服 | XL(180/96A) | 合格品 | 款号: HUA4155432 |
羽绒含绒量,绒子含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 京东 |
25 | 羽绒服装 | 乔治优库旗舰店 | 杭州榕轩贸易有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | M 165/88A | 合格品 | 货号:2466 | 纤维含量,绒子含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
26 | 羽绒服装 | 古地斯(GuDiSi)服饰京东自营旗舰店 | 景宁诗歌兰商贸有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | XL | 合格品 | 货号: 8878 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 |
27 | 羽绒服装 | 隽狐官方旗舰店 | 合肥亿驰服饰有限公司 | 安徽省 | 精品羽绒服 | 3XL | 一等品 | / | 羽绒含绒量,绒子含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 拼多多 |
28 | 羽绒服装 | 寇伊倪官方旗舰店 | 莆田市库芙贸易有限公司 | 福建省 | 轻薄羽绒服 | 规格: XL | 合格品 | / | 羽绒含绒量,绒子含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 京东 |
29 | 羽绒服装 | 柒牌官方旗舰店 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 福建省 | 羽绒服 | 190/104A-XXXL | 合格品 | 货号:117E70030/06 | 绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 苏宁易购 |
30 | 羽绒服装 | FACEDAY汤之影 | 泉州诚诚服装有限公司 | 福建省 | 羽绒服 | 型号:7XL 205/120A | 合格品 | 款号:2085 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 |
31 | 羽绒服装 | unifree旗舰店 | 烟台优尼福瑞服饰有限公司 | 山东省 | 羽绒服A | L 165/88A | 合格品 | 款号:U204Y503E1E1 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
32 | 羽绒服装 | 迎棠官方旗舰店 | 商丘非池网络文化传媒有限公司 | 河南省 | 休闲羽绒服 | 3XL 180/100A | 合格品 | / | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 拼多多 |
33 | 羽绒服装 | Original Dream女装旗舰店 | 武汉市卓誉服饰有限公司 | 湖北省 | 羽绒服 | XL(13) 170/92A | 一等品 | 款号:201016# | 纤维含量,羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 拼多多 |
34 | 羽绒服装 | NOTHOMME旗舰店 | 广州新赤色服饰有限公司 | 广东省 | 3色基础围脖羽绒服 | 175/L | 合格品 | 款号:20MO22 219897 | 纤维含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 |
35 | 羽绒服装 | 唯品会自营 | 旭日商贸(中国)有限公司 | 广东省 | 女式长款羽绒服 | 号型:165/88A (L) | 合格品 | 货号: JY-94-223422-0380B | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 唯品会 |
36 | 羽绒服装 | 梵希蔓旗舰店 | 广州市希蔓服装有限公司 | 广东省 | 羽绒服 | 号型: 165/88A | 合格品 | 货号: VIM18D5109 | 纤维含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 云集 |
37 | 羽绒服装 | 英爵伦男装旗舰店 | 广州市艾爵伦服饰有限公司 | 广东省 | 男士羽绒服 | 180/108A (XL) | 合格品 | 货号:YR5310 | 绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
38 | 羽绒服装 | 霞湖世家优选店 | 中山市霞湖世家服饰有限公司 | 广东省 | 男士羽绒服 | 56 (190/104A) | 合格品 | 款号:GCNC8311 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 抖音 |
39 | 羽绒服装 | 25BOY官方旗舰店 | 佛山市银鳞堂科技有限公司 | 广东省 | 羽绒(羽绒服装) | L(175/94A) | 一等品 | 型号: HOAAFO12401429 | 羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 |
40 | 羽绒服装 | BONGWER男装旗舰店 | 中山市波特邦威服饰有限公司 | 广东省 | 羽绒服 | 4XL | 合格品 | 款号:17017(合格证) 款号:7017款(耐久性标签) | 纤维含量,羽绒含绒量,绒子含量 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 |
(责任编辑:八雨)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03