诸城米景制衣有限公司 内衣抽检不合格

中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局公布2022年睡衣居家服产品质量省级监督抽查结果。
2022年第3批省级监督抽查共抽查睡衣居家服产品50批次,其中,生产领域3批次,流通领域47批次。
本次抽查依据GB/T 8878-2014《棉针织内衣》、FZ/T 73017-2014《针织家居服》、FZ/T 73024-2014《化纤针织内衣》、FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》、FZ/T 81001-2016《睡衣套》等标准的要求,对睡衣居家服产品的使用说明(标识)、纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、顶破强力等项目进行了检验。
本次抽查发现淄博佳柔服饰有限公司、芝罘区盛第服装厂2家生产者的2批次产品和济南元帛祥纺织品有限公司、青岛夏伏商贸有限公司、青岛家佳源(即墨)购物中心有限公司、青岛小象优品电子商务有限公司、利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司、淄博紫运蝶纺织贸易有限公司、淄博大润发商业有限公司、安丘市恒达织造厂、诸城米景制衣有限公司、威海福缘爱家居用品有限公司、滨州市百货大楼有限责任公司、滨州市百货大楼有限责任公司新大商场12家销售者的12批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为使用说明(标识)、甲醛含量、纤维含量。
对本次抽查发现的不合格产品生产者、销售者、标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
【产品知识科普及消费提示】
常见的睡衣居家服有上下衣套装、浴袍、睡裙等,它与人们的日常生活息息相关,几乎每个人在日常生活中都会穿着,选购和使用时建议:
1.在正规场所进行选购,避免价低没有质量保障的产品,影响穿着及自身健康。
2.选购产品时要先看标识。标识中的信息标注不全或标注不规范会影响对产品的正确选购及使用。比如维护方法标注的不全或错误,会误导消费者使用不正确的保养方式,有可能对睡衣居家服后续的穿着和舒适感造成影响。
3.观察服装整体。比如闻一闻有没有霉味、汽油味、鱼腥味等异味;看服装的走线、缝制是否顺直平整,纽扣是否牢固等。
4.尽量选择浅色系睡衣居家服。深色服装的色牢度相对来说较低,对于贴身穿着且色牢度不达标的睡衣居家服,有可能通过与皮肤的摩擦、汗水等,将衣服的颜色沾染到皮肤上,造成健康隐患。
5.妥善保存相关凭证。比如发票或者收据等,以便于有效维护自身合法权益。
不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 套装 | 生产领域 | 芝罘区盛第服装厂 | 92370602MA3TA6GG2G | 芝罘区盛第服装厂 | //货号:KW-072 | 上衣:165/100C(XL)裤子:165/88C(T1) | 舒宜秀 | 不合格 | 纤维含量-结合公定回潮率 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 男士圆领家居服套装 | 生产领域 | 淄博佳柔服饰有限公司 | 91370303068729711U | 淄博佳柔服饰有限公司 | 2022.4.12/货号:22015 | L | GAROL佳柔 | 不合格 | 使用说明-产品号型或规格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | Z2451-1羊毛彩云条发热舒线翻领套全开布贴兜TY | 流通领域 | 滨州市百货大楼有限责任公司 | 91371602166935981T | 烟台益友小蚂蚁针织有限公司 | //货号:3X30739 | 150/75 140/75 | 益友.小蚂蚁 | 不合格 | 纤维含量-结合公定回潮率 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 丝光爽棉女双长(睡衣套装) | 流通领域 | 滨州市百货大楼有限责任公司新大商场 | 91371602MA3BYH469T | 深圳市欣发实业有限公司 | //款号:7230 | 3XL(2套) | 欣优梦 | 不合格 | 使用说明-产品号型或规格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 小花边儿童裙 | 流通领域 | 利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司 | 9137028208144071XA | 北京每日放送文化发展有限公司 | //货号:1933127-1 | 140,120 | 宽纱 | 不合格 | 使用说明(维护方法,制造者的名称和地址,产品号型或规格) | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 雪天丽家居服 | 流通领域 | 青岛家佳源(即墨)购物中心有限公司 | 9137028256470779X5 | 汕头市潮南区两英雪天丽制衣厂 | //款号:A4610 | 180/100(2套) | 雪天丽 | 不合格 | 纤维含量-、使用说明-维护方法 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 女睡衣 | 流通领域 | 淄博大润发商业有限公司 | 913703007961999158 | 汕头市欧莲雅登内衣有限公司 | -/款号:883 | 2XL、3XL | 欧莲雅登 | 不合格 | 使用说明-产品号型或规格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 睡衣/家居服 | 电商领域 | 安丘市恒达织造厂 | 913707847498831918 | 安丘市恒达织造厂 | -// | XL | 花蔓菲 | 不合格 | 使用说明-产品号型或规格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | V领横纹家居服Y710 | 电商领域 | 济南元帛祥纺织品有限公司 | 91370112684655648W | 济南元帛祥纺织品有限公司 | -/货号:707710 | XXL | 元帛祥 | 不合格 | 使用说明-产品号型或规格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 家居服 | 电商领域 | 青岛夏伏商贸有限公司 | 91370211MA3QA8D3XE | 青岛夏伏商贸有限公司 | //货号:L021 | XL | 蕊瑟 | 不合格 | 使用说明(制造者的名称和地址,产品号型或规格) | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 印花睡裙 | 电商领域 | 青岛小象优品电子商务有限公司 | 91370211MA3P1B4C4L | 青岛生命力纤维科技有限公司 | -/货号:22142 | 150/75 | 妮妮珂珂 | 不合格 | 甲醛含量-、使用说明-维护方法 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 睡裙 | 电商领域 | 威海福缘爱家居用品有限公司 | 913710004936878317 | 安丘市庆茗服装有限公司 | /// | XL | 庆茗 | 不合格 | 使用说明(执行的产品标准,维护方法,制造者的名称和地址,产品号型或规格) | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 内衣系列 | 电商领域 | 诸城米景制衣有限公司 | 91370782MA3BYWT424 | 诸城米景制衣有限公司 | -// | XL | AIXIN GE | 不合格 | 使用说明-产品号型或规格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 吊牌:浴衣 洗标:浴袍 | 电商领域 | 淄博紫运蝶纺织贸易有限公司 | 91370303MA3BYEEPX0 | 淄博紫运蝶纺织贸易有限公司 | -// | L | 爱若舒 | 不合格 | 使用说明-产品号型或规格 | 山东省产品质量检验研究院 |
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 女家居翻领印花长袖套装 | 生产领域 | 青岛豪门实业有限公司 | 913702817306260486 | 青岛豪门实业有限公司 | //货号:MF240000 | 165/95(XL) | PROMAN | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 丽而倩针织睡衣套 | 流通领域 | 滨州全福元商业有限公司 | 913716004932734360 | 汕头市潮南区司马浦丽而倩制衣厂 | //货号:22888 | 上衣 :170/92A下衣:170/76A;上衣:165/88A下衣:165/72A | 丽而倩 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 套装 | 流通领域 | 滨州全福元商业有限公司 | 913716004932734360 | 广东洪兴实业股份有限公司 | //款号:L66321063 | 上衣:175/92A下衣:175/78A;上衣:170/88A下衣:170/74A | 玛伦萨 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 女士精棉家居套装 | 流通领域 | 城阳区衣佰分服饰店 | 92370214MABP28GB4K | 青岛裕丰制衣有限公司 | //货号:NO.2959 | 上衣:165/96B 170/100B 下衣:165/84B 170/88B | 贴心 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 女士落肩开襟印花背心 | 流通领域 | 济南人民大润发商业有限公司 | 91370100720783373L | 无锡市恒发制衣厂 | -/货号:YE1007 | 165/88A | 恒源祥 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 舒蕾女士人棉睡裙002 | 流通领域 | 济南人民大润发商业有限公司 | 91370100720783373L | 浙江永润针织有限公司 | -/款号:232JQ002 | 170/92A(XL) | 舒蕾 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 舒蕾女士人棉睡裙002 | 流通领域 | 济南天桥大润发商业有限公司 | 91370105575596183D | 浙江永润针织有限公司 | -/款号:232JQ 002 | 170/92A(2件) | 舒蕾 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 女式圆领半袖家居服 | 流通领域 | 济南元首针织股份有限公司 | 91370105163157299Q | 济南元首针织股份有限公司 | //货号:W19211 | 上165/88A,下165/74A;上170/92A,下170/78A | 元首 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 女士清爽半袖长裤套 | 流通领域 | 利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司 | 9137028208144071XA | 北京每日放送文化发展有限公司 | //货号:1933153 | 175/105 165/95 | 宽纱 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 家居服(上) | 流通领域 | 青岛金鼎广场有限公司 | 91370212MA3CAFCPXF | 盐城国际妇女时装有限公司 | //货号:HW00332 | 155/80A 165/88A | SLOGGI | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 条纹单件杉 | 流通领域 | 青岛永旺东泰商业有限公司烟台购物中心 | 91370600675542107T | 中山市露与安服饰有限公司 | //货号:88414 | XL(175/100),2XL(180/105) | 花雨伞 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 女士半袖裙 | 流通领域 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司澳德乐分公司 | 913714006968515076 | 北京纤丝鸟服饰有限公司 | -/货号:21061 | 170/96A 2件 | 纤丝鸟 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 舒感棉圆领中袖女家居裙 | 流通领域 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司澳德乐分公司 | 913714006968515076 | 上海三枪(集团)有限公司 | -/货号:70456A0 | 165/90(L),170/95(XL) | 三枪 threegun | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 女士纯色家居短袖套装 | 流通领域 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司澳德乐分公司 | 913714006968515076 | 汕头市天然体服饰有限公司 | -/款号:JT3065 | 检样:XL 165/90 一套,L160/85一套 | 图形商标(tianranti) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 女士V领花边家居裙 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司福东中百佳乐家超市 | 913707007961516557 | 淄博千寻眉服装加工厂 | -/货号:617 | 均码(165/95-175/105) | 千寻眉 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 姝心女士针织短袖套 | 流通领域 | 潍坊大润发商业有限公司 | 913707006931348019 | 天津市和盛隆商贸有限公司 | -/货号:5010 | 上衣:185/100B 下衣:185/88B,上衣:190/104B 下衣:190/92B | 姝心 shuxin | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 舒蕾女士针织睡裙011 | 流通领域 | 潍坊大润发商业有限公司 | 913707006931348019 | 浙江永润针织有限公司 | -/款号:232JQ011 | 170/92A (XL) 175/96A (2XL) | 舒蕾 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 女士长袖居家服 | 流通领域 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 913706116996724249 | 无锡红豆居家服饰有限公司 | //货号:AJ602 | 上衣:160/84A 下衣:160/68A一套;上衣:170/92A 下衣:170/76A一套 | 红豆居家 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 女士休闲套装 | 流通领域 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 913706116996724249 | 青岛福有佳实业有限公司 | //83013 | 160/90L 170/100XXL | 浩迪莎 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 印条舒肤棉圆领短袖中裤女家居套 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司德州大学路分公司 | 91371400694402943E | 上海三枪(集团)有限公司 | //货号:81722D9 | 175/100(2XL) | 三枪 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 女士睡裙 | 流通领域 | 淄博银座商城有限责任公司淄川购物广场 | 9137030278347827XA | 青岛帝日斯诺衣业有限公司 | //条码编号:6933542117292 | XL 175/100(2件) | 帝日斯诺 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 女装针织睡裙 | 流通领域 | 淄博中润新玛特有限公司 | 91370300674518797L | 安莉芳(常州)服装有限公司 | -/款号:EL00329 | M 160/85,XL 170/95 | 安莉芳 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 女士睡裙 | 流通领域 | 邹平圣豪购物有限公司 | 91371626661357859U | 青岛爱尚一裳服装有限公司 | //款号:2740款 | 170/100(2件) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 家居服 | 电商领域 | 安丘市美优婵服饰有限公司 | 91370784MA3T6Y7RXR | 安丘市丽兰制衣厂 | -/货号:191109 | 165/88A L | 韩氏衣兰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 女字母短袖九分裤 | 电商领域 | 安丘市绵工坊商贸中心 | 92370784MA7LYNJQ0K | 安丘市丽兰制衣厂 | //商品编码:FB206414 | 165/88A(l) | 韩氏衣兰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 家居服 | 电商领域 | 济南搜秀电子商务有限公司 | 91370103069017070T | 诸城市鑫煜制衣厂 | -/款号:8135 | 165/88A | 微辣 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 孕妇哺乳套装 | 电商领域 | 济南添丁添喜服饰有限公司 | 91370105306810591E | 济南添丁添喜服饰有限公司 | -/货号:A1082-1 | L(165/92B) | 爱六甲 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 蕉白女士bra宽松T恤 | 电商领域 | 蕉白(济南)科技发展有限公司 | 91370105MA3RK77N85 | 蕉白(济南)科技发展有限公司 | //货号:J2304 | XL-XXL(175/105) | 蕉白 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 女士连衣裙 | 电商领域 | 青岛初町服饰有限公司 | 91370282334166510J | 青岛初町服饰有限公司 | //货号:13601 | 170/95 XL | SIPIAN思篇 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 女家居裙 | 电商领域 | 青岛帝日斯诺衣业有限公司 | 913702827472045460 | 青岛帝日斯诺衣业有限公司 | -// | 175/100(XL) | 帝日斯诺 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 莫代尔睡裙 | 电商领域 | 青岛冠品源商贸有限公司 | 91370202553954218H | 青岛童盛祥工贸有限公司 | -/货号:H2206 | 140/60 | 盛哲卡 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 儿童家居服 | 电商领域 | 青岛漫步电子商务有限公司 | 91370203395098427U | 郑州赫东萱商贸有限公司 | -/款号:28028 | 120/60 | QQIBAOBAO 其其宝宝 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 迪士尼系列黛西棉质女士短袖家居裙 | 电商领域 | 山东弘宇一家电子商务有限公司 | 913701033069904303 | 山东友绵贸易有限公司 | //货号:984255020 | 165/88A L | 阪织屋 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | 浴袍 | 电商领域 | 淄博简梵电子商务有限公司 | 91370306MA3CKQHYX9 | 淄博和睦家商贸有限公司 | -// | XL 175/96A | 欣美舒 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
35 | 浴袍 | 电商领域 | 淄博佐伊贝拉电子商务有限公司 | 91370306310301263Q | 淄博和睦家商贸有限公司 | -// | L 170/180 | 欣美舒 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
36 | 宝宝系带睡袍 | 电商领域 | 泗水县俊宝贝商贸有限公司 | 913708310509300545 | 泗水县俊宝贝商贸有限公司 | -/货号:XY9612 | 90/56 | 豆苗儿 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
未抽样企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 滨州愉怡纺织科技有限公司 | 产品只用于出口 |
2 | 济南澳雅服饰有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:休闲服装 |
3 | 青岛伊顿工贸有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:T恤衫 |
4 | 青岛远博针织有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:纺织原料 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03