北京悦来喜望商贸有限公司被罚款8000元

中国质量新闻网讯 近日,北京市朝阳区市场监督管理局对北京悦来喜望商贸有限公司的相关违法行为作出行政处罚,具体信息如下:
行政相对人名称 | 北京悦来喜望商贸有限公司 | ||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
行政相对人代码(统一社会信用代码) | 91110105MA01H6NL5H | ||
行政相对人代码(工商注册号) | |||
行政相对人代码(组织机构代码) | |||
行政相对人代码(税务登记号) | |||
行政相对人代码(事业单位证书号) | |||
行政相对人代码(社会组织登记证号) | |||
法定代表人 | 法定代表人 | ||
法定代表人证件类型 | |||
行政相对人证件类型 | |||
行政处罚决定书文号 | 京朝市监处罚〔2023〕549号 | ||
违反行为 | 《中华人民共和国产品质量法》第三十九条 | ||
处罚类别 | 罚款 | ||
罚款金额(单位万元) | 0.8 | ||
没收违法所得、没收非法财物的金额(单位万元) | |||
暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
处罚决定日期 | 2023-06-06 | ||
处罚有效期 | 2099-12-31 | ||
处罚机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十五条《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | ||
处罚事实 | 2022年5月11日、5月31日、6月3日、6月15日、6月22日,当事人销售的军绿色羽绒外套,检样:165/88A,款号:8420792属于不合格商品,共销售6件(含抽检2件),成本每件309元(不含税价),天猫商城上标价1099元/件。2020年8月25日,当事人从广州市越秀区服装城刘洋店铺定制采购此批次羽绒服20件,并支付6180元,采购目的为员工福利,但是后续疫情困难,未发放的6件服装用来销售,实际销售价格为活动价,实际销售价分别是是143.2元/件,107.69元/件,111.12元/件,143.2元/件,106.62元/件不等,总销售额为:719.52元(含增值税)。因销售价低于成本价,故无违法所得。货值金额为:6594元。 2022年8月30日,北京市市场监督管理局在当事人天猫商城中抽检的规格型号160/66A M,款号:72-22363 KAMA牛仔裤,生产商为:中山市维迪服饰有限公司,从生产商采购时,当事人查验了该批次商品检验报告,报告由广东省质量监督服装检验站(中山)出具,报告编号:F21-WT3649,送样日期为2021年12月27日,检测结果显示各指标均合格。 2023年1月11日,我局收到北京市市场监督管理局抽检报告。经抽样检测,所抽检的牛仔裤PH值项目不符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、FZ/T81006-2017《牛仔服装》标准,依据《2022年北京市纺织服装(成人服装)产品质量监督抽查实施细则》,检验结果为不合格,当事人申请复检后,2023年1月19日,抽检样品PH值仍然显示不符合标准要求。当事人共采购20件,采购成本为85元/件(不含税价),2022年5月3日、7月2日、7月3日、7月27日、8月3日、8月26日、9月1日、11月14日,当事人销售的KAMA牛仔裤,规格型号160/66A M,款号:72-22363,销售10件,标价299元/件,实际销售价为153元/件,118.6元/件,102.7元/件,289元/件,143.5元/件,189.6元/件,134.5元/件,104.7元/件。共计销售额为:1472.8元(含增值税,税率13%)。扣除成本及缴纳的增值税,违法所得计:453.4元。货值金额:5980元。 | ||
处罚内容 | 现责令当事人改正上述违法行为,并决定处罚如下:罚款:8000元;没收违法所得:453.4元;没收非法财物; |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03