青春昊德学生服不合格进行查处

中国质量新闻网讯 2019年1月2日,宁夏回族自治区市场监督管理厅官网通报2018年下半年学生校服质量监督抽查结果,共抽取样品95批次,合格率77%。
据通报,为加强工业产品质量监管,督促生产企业落实质量安全主体责任,按照《2018年下半年产品质量监督抽查计划》安排,原宁夏自治区质监局组织开展了2018年下半年产品质量监督抽查。本次共对全区25家学生校服生产企业进行抽查,共抽取样品95批次,经承检单位检验,合格73批次,合格率77%。
本次抽查的学生校服,依据GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装》、GB/T 23328-2009 《机织学生服》等标准规定,主要对产品的纤维含量、pH值、甲醛含量、异味、耐皂洗色牢度、摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐水色牢度、耐光色牢度、可分解致癌芳香胺染料、起球、顶破强力、外观质量进行检验。从检验结果来看,不合格项目主要是纤维实际含量和标注不一致,使用说明、耐光色牢度、面料成分含量和PH值达不到标准要求。
通报指出,针对本次监督抽查中发现的问题,各相关市场监管部门要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》《产品质量国家监督抽查不合格产品生产企业后处理工作规定》等法律法规的规定,认真做好后处理工作。
2018年下半年学生校服监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 商标 | 规格型号 | 承检机构 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 学生服 | 灵武市昊德制衣 | 青春吴德(标称) | 170/88A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
2 | 学生服 | 灵武市昊德制衣 | 青春吴德(标称) | 140/56A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
3 | 学生服 | 灵武市天玲服装 | 天玲服饰(标称) | 125/50A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
4 | 学生服 | 灵武市天玲服装 | 天玲服饰(标称) | 上衣:140/64A裤子:140/54A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
5 | 学生服 | 银川月美制衣 | 塞上月美(标称) | 160/84A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
6 | 学生服 | 银川月美制衣 | 塞上月美(标称) | 上衣:130/64;裤子130/56 | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
7 | 学生服 | 银川月美制衣 | 塞上月美(标称) | 上衣:125/62;裤子125/56 | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
8 | 学生服 | 宁夏弘德福利制衣 | 170/92A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
9 | 学生服 | 宁夏弘德福利制衣 | 165/90A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
10 | 学生服 | 宁夏艾依莎民族服装 | 170/92A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
11 | 学生服 | 灵武市昊德制衣 | 青春昊德(标称) | 125/54A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
12 | 学生服 | 灵武市昊德制衣 | 青春昊德(标称) | 170/88A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
13 | 学生服 | 宁夏龙凤制衣 | 185/104A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
14 | 学生服 | 宁夏龙凤制衣 | 175/96A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
15 | 学生服 | 宁夏龙凤制衣 | 145/70A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
16 | 学生服 | 宁夏龙凤制衣 | 125/54A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
17 | 学生服 | 宁夏龙凤制衣 | 175/96A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
18 | 学生服 | 宁夏龙凤制衣 | 130/58A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
19 | 学生服 | 宁夏龙凤制衣 | 135/62A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
20 | 学生服 | 宁夏龙凤制衣 | 145/70A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
21 | 学生服 | 宁夏龙凤制衣 | 120/50A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
22 | 学生服 | 宁夏龙凤制衣 | 155/80A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
23 | 学生服 | 宁夏龙凤制衣 | 160/84A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
24 | 学生服 | 宁夏盐池懋盛制衣 | 懋盛服饰(标称) | 140/78A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
25 | 学生服 | 宁夏盐池懋盛制衣 | 155/84A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
26 | 学生服 | 宁夏盐池懋盛制衣 | 懋盛服饰(标称) | 160/86A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
27 | 学生服 | 宁夏盐池懋盛制衣 | 懋盛服饰(标称) | 160/86A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
28 | 学生服 | 宁夏盐池懋盛制衣 | 懋盛服饰(标称) | 170/90A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
29 | 学生服 | 宁夏盐池懋盛制衣 | 懋盛服饰(标称) | 165/88A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
30 | 学生服 | 宁夏年利达服饰制作 | 155/88A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
31 | 学生服 | 宁夏年利达服饰制作 | 165/92A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
32 | 学生服 | 宁夏年利达服饰制作 | 185/99A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
33 | 学生服 | 宁夏年利达服饰制作 | 135/80A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
34 | 学生服 | 宁夏帛之华制衣 | 160/80A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
35 | 学生服 | 宁夏帛之华制衣 | 170/88A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
36 | 学生服 | 宁夏帛之华制衣 | 120/56A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
37 | 学生服 | 吴忠市万亨商贸 | 175/82A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
38 | 学生服 | 吴忠市万亨商贸 | 185/86A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
39 | 学生服 | 吴忠市万亨商贸 | 165/78A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
40 | 学生服 | 吴忠市万亨商贸 | 165/78A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
41 | 学生服 | 吴忠市万亨商贸 | 140/68A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
42 | 学生服 | 吴忠市万亨商贸 | 135/66A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
43 | 学生服 | 吴忠市万亨商贸 | 160/76A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
44 | 学生服 | 银川泰利尔商贸 | 195/108A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
45 | 学生服 | 银川泰利尔商贸 | 115/44A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
46 | 学生服 | 银川泰利尔商贸 | 135/60A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
47 | 学生服 | 银川泰利尔商贸 | 195/108A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
48 | 学生服 | 宁夏荣邦服装製作 | 上衣:165/88A;裤子:165/78A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
49 | 学生服 | 宁夏荣邦服装製作 | 上衣:160/84A;裤子:160/74A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
50 | 学生服 | 宁夏依文科工贸有限公司 | 依蔓·亚欣 | 上衣:195/112A裤子:195/96A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
51 | 学生服 | 宁夏依文科工贸 | 依蔓·亚欣 | 上衣:160/84A裤子:160/68A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
52 | 学生服(秋冬) | 宁夏楠溪文体用品 | 楠溪金 | 上衣:175/123A裤子:175/61A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
53 | 学生服(秋冬) | 宁夏楠溪文体用品 | 楠溪金 | 上衣:120/88A裤子:120/40A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
54 | 秋季校服 | 海原县闽宁纺织品 | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |||
55 | 学生服(秋冬) | 石嘴山市新一族服饰 | 上衣:140/68A裤子:140/54A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
56 | 学生服(秋冬) | 石嘴山市新一族服饰 | 上衣:175/96A裤子:175/82A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
57 | 春秋学生服 | 中卫市美丽华服装 | 135/54A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
58 | 春秋学生服 | 中卫市美丽华服装 | 135/54A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
59 | 春秋学生服 | 宁夏丽惠多制衣 | 135/72A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
60 | 学生服 | 宁夏丽惠多制衣 | 175/96A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
61 | 学生服(秋冬) | 宁夏年利达服饰制作 | 年利达(标称) | 165/88A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
62 | 学生服(秋冬) | 宁夏年利达服饰制作 | 年利达(标称) | 150/82A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
63 | 学生服(秋冬) | 宁夏年利达服饰制作 | 年利达(标称) | 175/92A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
64 | 学生服(秋冬) | 宁夏年利达服饰制作 | 年利达(标称) | 135/76A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | |
65 | 秋季学生服 | 中卫市经纬服装厂 | 160/80A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
66 | 秋季学生服 | 中卫市经纬服装厂 | 160/80A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
67 | 秋季学生服 | 中卫市经纬服装厂 | 145/56A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
68 | 秋季学生服 | 中卫市经纬服装厂 | 165/84A | 宁夏纺织纤维检验局 | 合格 | ||
69 | 学生服(秋冬) | 宁夏朔锦纺织 | 朔锦纺织 | 170/92A | 天祥(天津)质量技术服务有限公司 | 合格 | |
70 | 学生服(秋冬) | 宁夏朔锦纺织 | 朔锦纺织 | 170/92A | 天祥(天津)质量技术服务有限公司 | 合格 | |
71 | 学生服(秋冬) | 石嘴山市新一族服饰 | 上衣:175/96A裤子:175/82A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 耐光色牢度 | |
72 | 学生服(秋冬) | 石嘴山市新一族服饰 | 上衣:140/68A裤子:140/54A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 耐光色牢度 | |
73 | 学生服(秋冬) | 石嘴山市新一族服饰 | 上衣:180/100A裤子:180/86A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 耐光色牢度 | |
74 | 学生服(秋冬) | 石嘴山市衣之优服饰 | 衣之优 | 上衣:170/88A裤子:170/74A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 耐光色牢度 |
75 | 学生服 | 石嘴山市衣之优服饰 | 衣之优 | 上衣:135/60A裤子:135/54A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 耐光色牢度 |
76 | 学生服(秋冬) | 石嘴山市衣之优服饰 | 衣之优 | 上衣:160/80A裤子:160/66A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 耐光色牢度 |
77 | 学生服(秋冬) | 宁夏海纳保龄工贸 | 165/84A | 宁夏纺织纤维检验局 | 该批产品使用说明项目不符合GB/T5296.4-2012的要求,其它所检项目合格。 | 使用说明 | |
78 | 学生服(秋冬) | 宁夏海纳保龄工贸 | 160/80A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 耐光色牢度、使用说明 | |
79 | 平罗四小学生服(秋季) | 平罗县琪槑服装 | 宁夏纺织纤维检验局 | 该批产品使用说明项目不符合标准GB5296.4的要求,其它所检项目合格。 | 使用说明 | ||
80 | 平罗中学学生服(秋季) | 平罗县琪槑服装 | 宁夏纺织纤维检验局 | 该批产品使用说明项目不符合GB5296.4的要求,其它所检项目合格。 | 使用说明 | ||
81 | 学生服 | 银川泰利尔商贸 | 150/72A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 耐光色牢度 | |
82 | 学生服 | 宁夏帛之华制衣 | 120/56A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 耐光色牢度 | |
83 | 学生服 | 宁夏龙凤制衣 | 170/92A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 耐光色牢度 | |
84 | 学生服 | 宁夏龙凤制衣 | 125/54A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 耐光色牢度 | |
85 | 学生服 | 灵武市昊德制衣 | 青春昊德(标称) | 170/88A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 面料成分含量 |
86 | 学生服 | 银川月美制衣 | 塞上月美(标称) | 125/56A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 面料成分含量、起球 |
87 | 学生服 | 银川月美制衣 | 塞上月美(标称) | 125/56A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 面料成分含量、起球 |
88 | 学生服 | 灵武市天玲服装有限公司 | 天玲服饰(标称) | 上衣:160/80A裤子:160/66A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 起球 |
89 | 学生服 | 银川月美制衣 | 塞上月美(标称) | 120/52A | 宁夏纺织纤维检验局 | 不合格 | 面料成分含量 |
90 | 学生服 | 宁夏新坐标鞋服实业 | 新坐标 | 170/93A | 天祥(天津)质量技术服务有限公司 | 合格 | / |
91 | 学生服 | 宁夏新坐标鞋服实业 | 新坐标 | 165/90A | 天祥(天津)质量技术服务 | 合格 | / |
92 | 学生服 | 宁夏新坐标鞋服实业 | 新坐标 | 150 | 天祥(天津)质量技术服务 | 合格 | / |
93 | 学生服 | 宁夏新坐标鞋服实业 | 新坐标 | 145/78A | 天祥(天津)质量技术服务 | 不合格 | 耐光色牢度 |
94 | 学生服 | 宁夏新坐标鞋服实业 | 新坐标 | 160 | 天祥(天津)质量技术服务 | 不合格 | 耐光色牢度 |
95 | 学生服 | 宁夏新坐标鞋服实业 | 新坐标 | 170/93A | 天祥(天津)质量技术服务 | 不合格 | 耐光色牢度 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03