12月微信公众号之文化类KOL资源推荐榜

| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 265W |
| 单图头条: | ¥199680.00 | 多图头条: | ¥146120.00 |
| 多图次条: | ¥53560.00 | 第3-n条: | ¥45890.00 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 你如今的气质里,藏着你走过的路,读过的书,和爱过的人。(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 合肥市 | 粉丝数量: | 5.2W+ |
| 单图头条: | ¥1560.00 | 多图头条: | ¥1560.00 |
| 多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥195.00 |
| 参考阅读量: | 0.5W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 历史人文类微信公众号(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 217W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
| 多图次条: | ¥279840.00 | 第3-n条: | ¥279840.00 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 国际局势·财经投资·国学哲学丨连续4年新媒体百大人物/自媒体最佳表现大奖/最受中国企业关注的自媒体账号丨我们一起同行,我们一起进步!(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 60W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥22896.00 |
| 多图次条: | ¥15264.00 | 第3-n条: | ¥15264.00 |
| 参考阅读量: | 1W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 这里很小,只容得下美好(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 213W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥76320.00 |
| 多图次条: | ¥40704.00 | 第3-n条: | ¥40704.00 |
| 参考阅读量: | 6000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 我是书叔,一个即将奔三的文科男生,每晚与你分享平凡生活中那些触动人心的观点、人物和故事。(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 20W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥127200.00 |
| 多图次条: | ¥87768.00 | 第3-n条: | ¥87768.00 |
| 参考阅读量: | 1W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | THERE'S NO『俗』WITHOUT『谷』 专注美剧/电影/脱口秀/笑话/新闻/俚语/扯淡/三俗30多年 (下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥216240.00 |
| 多图次条: | ¥127200.00 | 第3-n条: | ¥127200.00 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 艺术入门第一站,你比你想象中懂艺术。(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 45W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥629640.00 |
| 多图次条: | 不接单 | 第3-n条: | 不接单 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 目前来讲,我对自己的担架还是比较满意的。(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥445200.00 |
| 多图次条: | ¥203520.00 | 第3-n条: | ¥203520.00 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 从同一个地方出发,看见不一样的远方。(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 30W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥54696.00 |
| 多图次条: | ¥31800.00 | 第3-n条: | ¥31800.00 |
| 参考阅读量: | 3W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 文艺史和故事会(下单备注: | ||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
拓氪科技 AI 全域营销体系 支撑企业 GEO 批量内容优化工作
在传统SEO运营模式下,内容创作主要面向普通浏览用户,核心目标是提升网页搜索引擎排名,获取主动点击访问流量。随着ChatGPT、Claude、Gemini等各类大模型大范围商业化普及,大众信息检索习惯
5天前
时隔七年重返工人体育馆重启首演,鹿先森乐队「春日海海」演唱会定档端午
「春日海海」——鹿先森乐队工人体育馆演唱会演出时间:6月19日19:00(周五)由腾讯音乐娱乐集团出品,新意动力(北京)文化传媒有限公司联合出品的「春日海海」鹿先森乐队工人体育馆演唱会,将于2026年
2周前
第九届“青春影像”系列活动·校园歌手江西省总决选圆满收官!赣鄱青年唱响青春之声
5月16日,第九届“青春影像”青少年微电影短视频征集展示活动——“联通沃派•有梦有方向”校园歌手江西省总决选在南昌大学圆满收官。活动不仅展现了赣鄱青年的音乐风采,更是一场科技与艺术交融的视听狂欢。校园
2周前
王源“宇宙超级无敌大大狂欢”天津首站爆满 独具匠心打造创意舞台
5月23日晚,王源宇宙超级无敌大大狂欢巡演首站在天津奥林匹克中心体育场火热开唱,当宇宙的浩瀚与音乐的炽热交织,这场属于王源与歌迷的狂欢也在今年夏天正式拉开帷幕。天津不仅是今年巡演的首站,也是王源巡演解
2周前
半载诚意回归 世钰 Yoyo 新 EP 解锁音乐新可能
世钰Yoyo(YoyoLee),昵称Yoyo悠着点儿,1983年7月30日出生于甘肃兰州,毕业于北京化工大学,身兼IT行业职业经理人、中国内地流行乐女歌手双重身份,擅长流行摇滚、抒情、R&B、电子舞曲
2周前
《泡泡堂》:经典玩法,为何依然让人上头?
近日,韩国NEXON公布韩国地区《泡泡堂》相关业务调整消息,引发不少玩家关注与讨论。作为陪伴一代人成长的经典休闲网游,《泡泡堂》的后续发展也成为玩家关注的焦点。而针对玩家关心的问题,《泡泡堂》国服官方
2周前






