12月微信公众号之教育类KOL广告资源推荐榜

| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 107W |
| 单图头条: | ¥71500.00 | 多图头条: | ¥71500.00 |
| 多图次条: | ¥31200.00 | 第3-n条: | 不接单 |
| 参考阅读: | 4.6W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 百万妈妈关注亲子派,专注0-8岁孩子成长,每天一节亲子课,教你做个好妈妈!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1805W+ |
| 单图头条: | ¥213200.00 | 多图头条: | ¥213200.00 |
| 多图次条: | ¥85410.00 | 第3-n条: | ¥85410.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 教育类排名第一的公众号,爱孩子/爱生活/爱分享的妈妈们都在这里,你爱听的故事,你想懂的问题,也都在这里.欢迎关注哦~(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 85W |
| 单图头条: | ¥81250.00 | 多图头条: | ¥56875.00 |
| 多图次条: | ¥24375.00 | 第3-n条: | ¥19500.00 |
| 参考阅读: | 4.4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 家长家,优秀爸妈学习之家.《家长家早课堂》,每天播讲一个家庭教育知识、技能、方法或工具的音频;《家长家大讲堂》,每周三晚8:00特邀一位教育大咖准时开设万人在线的免费讲座;同时开设关于家长情感,婚姻家庭...(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 55W |
| 单图头条: | ¥91000.00 | 多图头条: | ¥52000.00 |
| 多图次条: | ¥39000.00 | 第3-n条: | ¥31200.00 |
| 参考阅读: | 3W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 我是明明,从业8年男幼师,蒙氏教学的践行者,资深阅读推广人.学前教育专业毕业,每天都会更新一个故事音频,分享育儿经,2016年创立至今,因为得到大家的认可,吸引了100多万妈妈关注.培养孩子阅读习惯,(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 263W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
| 多图次条: | ¥33319.00 | 第3-n条: | ¥26655.20 |
| 参考阅读: | 3.4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 孩子王是一家数据驱动的,基于用户关系经营的创新型新家庭全渠道服务商.2016年12月底,孩子王在全国1/2省份,80多个城市拥有175家实体门店,并大力发展全渠道战略,始终致力于优化中国家庭的儿童生活方式,成为...(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 160W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
| 多图次条: | ¥104000.00 | 第3-n条: | ¥83200.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 年糕妈妈旗下 专业宝宝辅食平台,每天一道宝宝餐,营养美味又简单!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 159W |
| 单图头条: | ¥145990.00 | 多图头条: | ¥102310.00 |
| 多图次条: | ¥43680.00 | 第3-n条: | ¥34970.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 家长爱读书,孩子更优秀!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 109W |
| 单图头条: | ¥111670.00 | 多图头条: | ¥71630.00 |
| 多图次条: | ¥40040.00 | 第3-n条: | ¥27560.00 |
| 参考阅读: | 6.4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 中小学生欢乐根据地(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 70W |
| 单图头条: | ¥23799.10 | 多图头条: | ¥16660.80 |
| 多图次条: | ¥9521.20 | 第3-n条: | ¥7616.70 |
| 参考阅读: | 4.6W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 班主任研究会是研究班主任工作和家庭教育的专门机构,在这里,教师与全国同行一起相互温暖,抱团前行;在这里,你会懂得如何做一名优秀家长,学会与老师沟通,助力孩子成长!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 220W |
| 单图头条: | ¥154375.00 | 多图头条: | ¥97500.00 |
| 多图次条: | ¥56875.00 | 第3-n条: | ¥45500.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 百万爸妈关注的育儿经验与亲子教育公众号,发布博物馆、美术馆、图书馆、歌剧院及社会公益机构的亲子活动,分享参观、游学、阅读、绘画艺术的生活点滴!(下单备注:仅接品牌) | ||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
拓氪科技 AI 全域营销体系 支撑企业 GEO 批量内容优化工作
在传统SEO运营模式下,内容创作主要面向普通浏览用户,核心目标是提升网页搜索引擎排名,获取主动点击访问流量。随着ChatGPT、Claude、Gemini等各类大模型大范围商业化普及,大众信息检索习惯
5天前
时隔七年重返工人体育馆重启首演,鹿先森乐队「春日海海」演唱会定档端午
「春日海海」——鹿先森乐队工人体育馆演唱会演出时间:6月19日19:00(周五)由腾讯音乐娱乐集团出品,新意动力(北京)文化传媒有限公司联合出品的「春日海海」鹿先森乐队工人体育馆演唱会,将于2026年
2周前
第九届“青春影像”系列活动·校园歌手江西省总决选圆满收官!赣鄱青年唱响青春之声
5月16日,第九届“青春影像”青少年微电影短视频征集展示活动——“联通沃派•有梦有方向”校园歌手江西省总决选在南昌大学圆满收官。活动不仅展现了赣鄱青年的音乐风采,更是一场科技与艺术交融的视听狂欢。校园
2周前
王源“宇宙超级无敌大大狂欢”天津首站爆满 独具匠心打造创意舞台
5月23日晚,王源宇宙超级无敌大大狂欢巡演首站在天津奥林匹克中心体育场火热开唱,当宇宙的浩瀚与音乐的炽热交织,这场属于王源与歌迷的狂欢也在今年夏天正式拉开帷幕。天津不仅是今年巡演的首站,也是王源巡演解
2周前
半载诚意回归 世钰 Yoyo 新 EP 解锁音乐新可能
世钰Yoyo(YoyoLee),昵称Yoyo悠着点儿,1983年7月30日出生于甘肃兰州,毕业于北京化工大学,身兼IT行业职业经理人、中国内地流行乐女歌手双重身份,擅长流行摇滚、抒情、R&B、电子舞曲
2周前
《泡泡堂》:经典玩法,为何依然让人上头?
近日,韩国NEXON公布韩国地区《泡泡堂》相关业务调整消息,引发不少玩家关注与讨论。作为陪伴一代人成长的经典休闲网游,《泡泡堂》的后续发展也成为玩家关注的焦点。而针对玩家关心的问题,《泡泡堂》国服官方
2周前






