DOGLAS&GARFELD休闲鞋抽检质量不合格进黑榜

中国质量新闻网讯 近日,从广州市人民政府网站获悉,广州市市场监督管理局公布了2019年广州市鞋类产品质量监督抽查结果。信息显示,广州市市场监督管理局对广州市生产领域鞋类产品质量进行了监督抽查,共抽查了鞋类企业16家生产的28批次产品,经检验,发现有8批次产品不符合标准要求。
本次抽查依据强制性标准GB 25038-2010和相关产品标准对产品帮带拉出强度(鞋帮拉出强度)、帮底剥离强度、帮底粘合强度(外底与外中底粘合强度)、标识、剥离强度、底墙与帮面剥离强度、衬里和内垫摩擦色牢度、成鞋耐折性能、成型底鞋跟硬度、勾心硬度、勾心纵向刚度、甲醛含量、外底耐磨性能、耐折性能、鞋跟结合力等项目进行了检验和判定。
本次抽查共有8批次产品不符合标准要求,涉及不合格的项目有标识、衬里和内垫摩擦色牢度、外底耐磨性能。
| 2019年广州市鞋类质量监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业 | 行政区域 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 |
| 1 | 天创时尚股份有限公司 | 南沙区 | 女皮鞋 | KISSCAT | 235(1.5) | 2019-12-05/KA10109-12 | 合格 | |
| 2 | 天创时尚股份有限公司 | 南沙区 | 女皮鞋 | KISSCAT | 240(1.5) | 2019-12-05/KA10111-17 | 合格 | |
| 3 | 广州东成日山鞋业有限公司 | 白云区 | 女凉鞋 | FLENZIEC LENSONI(兰芷妮) | 245(1.5)mm | 检验:2019-04-11备样:2019-04-12/FL8892572-01 | 合格 | |
| 4 | 广州东成日山鞋业有限公司 | 白云区 | 女单鞋 | FLENZIEC LENSONI(兰芷妮) | 240(1.5)mm | 检验:2018-11-28备样:2018-11-30 /FL8891156-01 | 合格 | |
| 5 | 快尚时装(广州)有限公司 | 白云区 | 女鞋 | URBAN REVIVO | 240(1.5) | 2019-09-18/AE46SS1N2003 | 合格 | |
| 6 | 广州市莱克斯顿服饰有限公司 | 荔湾区 | 男士西装鞋 | 莱克斯顿 | 检验:245(2.5)39备样:240(2.5)38 | 2019-07-10/F142200701001 | 合格 | |
| 7 | 广州骆驼户外用品有限公司 | 白云区 | 男款休闲鞋 | CAMEL | 270(2.5) | 2018-06-10/9T2309194 | 合格 | |
| 8 | 广州骆驼户外用品有限公司 | 白云区 | 女款慢跑鞋 | CAMAL | 225(1.5) | 2018-11-10/9T1330241 | 合格 | |
| 9 | 金利来(中国)有限公司广州分公司 | 天河区 | 金利来男皮鞋 | (图片) | 255 | 2019-07-15/SHG19131419 | 合格 | |
| 10 | 金利来(中国)有限公司广州分公司 | 天河区 | 金利来男休闲鞋 | (图片) | 检验:250 备样:255 | 2019-07-15/SHG19131414 | 合格 | |
| 11 | 广州市汇美时尚集团股份有限公司 | 海珠区 | 女鞋 | 茵曼 | 230 | 2019-07-10/844180143 | 合格 | |
| 12 | 广州市汇美时尚集团股份有限公司 | 海珠区 | 女鞋 | 茵曼 | 230 | 2019-06-20/843180154 | 合格 | |
| 13 | 广州恩熙鞋业有限公司 | 白云区 | 女鞋 | 圣恩熙 | 检验:240(1.5)备样:235(1.5) | 2019-05-25/NW934-A5129 | 合格 | |
| 14 | 广州恩熙鞋业有限公司 | 白云区 | 女鞋 | 圣恩熙 | 检验:240(1.5)备样:235(1.5) | 2019-05-25/NW934-A5128 | 合格 | |
| 15 | 广州市波尼仕鞋业有限公司 | 白云区 | 男士光面皮鞋 | BONISY | 240(2.5) | 2019-06-05/BNS156135A | 合格 | |
| 16 | 广州市波尼仕鞋业有限公司 | 白云区 | 男士布洛克皮鞋 | BONISY | 检验:255(2.5)备样:245(2.5) | 2019-06-05/BNS150216 | 合格 | |
| 17 | 广州伊淼城电子商务有限公司 | 花都区 | 女单鞋 | GML STUDIO | 检验:240(1.5)备样:230(1.5) | 2019-11-18/GS17132-02--27 | 合格 | |
| 18 | 广州大来贸易有限公司 | 白云区 | 男式休闲鞋 | Oceania Roo | 检验:250mm(2.5)备样:245mm(2.5) | 2018-12-16/9120305-1 | 合格 | |
| 19 | 广州市永攀服饰皮具有限公司 | 花都区 | 男鞋 | (图片) | 250(2.5) | 2019-11-27/B246213015 | 合格 | |
| 20 | 广州市永攀服饰皮具有限公司 | 花都区 | 男鞋 | (图片) | 250(2.5) | 2019-10-19/B246211033 | 合格 | |
| 21 | 广州市祥晋贸易有限公司 | 荔湾区 | 皮鞋 | AREZZO/雅莉朶 | 35 | ---/R10659 | 不合格 | 标识 |
| 22 | 广州市祥晋贸易有限公司 | 荔湾区 | 皮鞋 | AREZZO/雅莉朶 | 38 | ---/R11130 | 不合格 | 标识;外底耐磨性能 |
| 23 | 广州大来贸易有限公司 | 白云区 | 男式皮鞋 | Oceania Roo | 250mm(2.5) | 2019-10-30/9196711-1 | 不合格 | 衬里和内垫摩擦色牢度 |
| 24 | 广州巴巴玛商贸有限公司 | 白云区 | 男马丁靴 | BABAMA | 260(2.5) | 2019-07-29/969002213 | 不合格 | 标识 |
| 25 | 广州鑫邦品牌管理有限公司 | 花都区 | 休闲鞋 | DOGLAS&GARFELD | 245mm(39) | 2019-06-14/5606391Y15 | 不合格 | 标识 |
| 26 | 广州钜量体育用品有限公司 | 白云区 | 佛雷斯专业羽毛球鞋 | FLEXPRO SPORT | 检验:230 备样:225 | ---/FB-920B+ | 不合格 | 标识 |
| 27 | 广州钜量体育用品有限公司 | 白云区 | 佛雷斯专业羽毛球鞋 | FLEXPRO SPORT | 检验:230 备样:225 | ---/SH-601BY | 不合格 | 标识 |
| 28 | 广州市莱克斯顿服饰有限公司 | 荔湾区 | 男士休闲鞋 | 莱克斯顿 | 检验:255(2.5)41备样:250(2.5)40 | 2019-07-10/U14229010110 | 不合格 | 衬里和内垫摩擦色牢度 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
汕头市贝萌多玩具实业有限公司生产的停车场系列抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区亨林玩具厂生产的益智玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区乐和永业玩具厂生产的过家家玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区十分爱玩具厂生产的过家家套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市澄海区良兴塑胶玩具有限公司生产的儿童竞技玩具枪抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-25
汕头市万佳乐塑胶玩具有限公司生产的玩具车(WJL5668)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2025-12-24






