佛山市南朋知达礼餐饮服务有限公司香煎手打墨鱼饼不合格

中国质量新闻网讯 ,12月24日,广东省佛山市市场监督管理局网站发布通告称,该局在全市组织开展了日常食品监督抽检、生食鱼生专项抽检和餐饮具专项抽检。全市共抽检了25大类食品,经检验发现10批次产品内在质量不合格,不合格发现率为2.34%。
本次抽检包括粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品,饼干,罐头,速冻食品,薯类和膨化食品,糖果制品,茶叶及相关制品,酒类,蔬菜制品,水果制品,炒货食品及坚果制品,蛋制品,水产制品,淀粉及淀粉制品,糕点,豆制品,特殊膳食食品,餐饮食品,食盐,共计427批次。本次抽检的承检机构为佛山市食品药品检验检测中心、广东省食品工业研究所有限公司和华测检测认证集团股份有限公司。
佛山市各级市场监管部门已及时对不合格食品生产及经营者进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务。
监督抽检合格产品信息.xls食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山市华冠粮油有限公司 | 佛山市南海区桂城石石肯三村文海围工业开发区4号 | 佛山市高明区荷城威信佳商店 | 佛山市高明区荷城街道竹园路94号第五卡铺位 | 菜籽油 | 650ml/瓶 | 顶香家族 | 2020/07/17 | 乙基麦芽酚║44.8μg/kg║不得检出 | 佛山市食品 药品检验 检测中心 |
/ |
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山市顺德区北滘镇哌头烧腊加工场 | 佛山市顺德区北滘镇顺江居委会林港创业园新业一路21号康鹏熟食品加工场4座2号 | 佛山市顺德区北滘镇哌头烧腊加工场 | 佛山市顺德区北滘镇顺江居委会林港创业园新业一路21号康鹏熟食品加工场4座2号 | 烧鸭 | / | / | 2020/10/27 | 菌落总数║2.0×106CFU/g║满意:<105CFU/g;可接受:105~106CFU/g;不合格:≥106CFU/g | 佛山市食品 药品检验 检测中心 |
/ |
速冻食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山市高点食品有限公司 | 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道6号之三车间五 | 佛山市高点食品有限公司 | 佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道6号之三车间五 | 腊味芋头糕 | 700g/盒 | 图文商标 | 2020/09/07 | 菌落总数║47000、35000、27000、21000、15000CFU/g║n=5,c=1,m=104CFU/g,M=105CFU/g | 佛山市食品 药品检验 检测中心 |
/ |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山市采达食品科技有限公司(A) | 佛山市南海区丹灶镇联沙沙墩胡村大道北街6号之二 | 佛山市南海区小塘旺之角百货店 | 佛山市南海区小塘狮山新城锦绣花园西面20号 | 爆浆榴莲饼 | 200克(4枚装)/袋 | 宏事达 | 2020/09/21 | 菌落总数║24000、29000、59000、66000、71000CFU/g║n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g | 佛山市食品 药品检验 检测中心 |
/ |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 佛山市南海区桂城渝府川阁美食店 | 佛山市南海区桂城街道平洲平顺东路12号商业办公楼B座首层6号铺 | 鲜鸡 | / | / | 2020/10/13 | 氯霉素║0.37μg/kg║不得检出 | 佛山市食品 药品检验 检测中心 |
/ |
2 | 佛山市南朋知达礼餐饮服务有限公司 | / | 佛山市南朋知达礼餐饮服务有限公司 | 佛山市三水区西南街道建设一路1号综合2号楼201 | 香煎手打墨鱼饼 | / | / | 2020/10/27 | 菌落总数║1.9×106CFU/g║满意:<105CFU/g;可接受:105~106CFU/g;不合格:≥106CFU/g | 佛山市食品 药品检验 检测中心 |
/ |
餐饮具专项抽检不合格产品信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 佛山市南海区毅鼎饮食店 | 佛山市南海区狮山镇官窑起凤西路厚东村口商业街铺首层21、22号铺(住所申报) | 汤碗 | 散装 | / | 20190918 | 阴离子合成洗涤剂║0.291mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
2 | / | / | 佛山市南海区毅鼎饮食店 | 佛山市南海区狮山镇官窑起凤西路厚东村口商业街铺首层21、22号铺(住所申报) | 餐碟 | 散装 | / | 20190918 | 阴离子合成洗涤剂║0.221mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
生食鱼生专项抽检不合格产品信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山市南海九江腾源美食馆(加工自制) | 佛山市南海区九江镇九江大转湾鱼珠国际木材夹板市场内D8座首层5-10号、14-21号、二层全部(加工自制地址) | 佛山市南海九江腾源美食馆 | 佛山市南海区九江镇九江大转湾鱼珠国际木材夹板市场内D8座首层5-10号、14-21号、二层全部 | 鲩鱼鱼生 | 散装 | / | 2019-06-03 | 菌落总数║1.9×105、2.2×105、2.4×105、4.1×105、4.2×105║应符合GB 10136-2015标准中3.6.2要求;大肠菌群║1.4×102、1.7×102、1.8×103、2.2×103、6.0×102║应符合GB 10136-2015标准中3.6.2要求 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
2 | 佛山市南海区九江味为先大家乐餐厅(加工自制) | 佛山市南海九江下北建中南路17号地铺(下北市场内17号)(加工自制地址) | 佛山市南海区九江味为先大家乐餐厅 | 佛山市南海九江下北建中南路17号地铺(下北市场内17号) | 鲩鱼鱼生 | 散装 | / | 2019-06-03 | 菌落总数║1.5×105、1.6×105、2.1×105、2.3×105、2.9×105║应符合GB 10136-2015标准中3.6.2要求;大肠菌群║3.1×102、4.1×102、4.6×102、6.1×102、6.8×102║应符合GB 10136-2015标准中3.6.2要求 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03