唐山伊盛实业有限公司牛肉氯霉素抽查不合格

中国质量新闻网讯, 近日,河北省承德市市场监督管理局发布食品安全监督抽检情况公告(2021第1期)。公告称,近期,该局组织抽检流通环节、生产环节、餐饮环节的食品进行抽检,经检验不合格样品23批次。
不合格产品情况
1. 承德润美食品科技有限公司抽取的香辣蘑菇酱,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)检出值为0.168g/kg,标准规定为≤0.107g/kg,检验机构承德市食品药品检验检测中心。
2. 兴隆县奇悦农家乐抽取的冻猪肉块,过氧化值(以脂肪计)检出值0.3g/100g,标准规定为≤0.25g/100g,检验机构石家庄市金标检验服务有限公司。
3. 承德永辉人和超市有限公司抽取的鹌鹑蛋,氧氟沙星检出值为964μg/kg,标准规定为不得检出,检验机构河北德诺商品检测技术服务有限公司。
4. 承德宽广超市集团有限公司抽取的鸡蛋,恩诺沙星检出值为6.03μg/kg,标准规定为不得检出,检验机构河北德诺商品检测技术服务有限公司。
5. 承承德百乐商贸有限责任公司翠桥分公司抽取的鹌鹑蛋,氟苯尼考检出值为1.24μg/kg,标准规定为不得检出,检验机构河北德诺商品检测技术服务有限公司。
6. 承德天龙乳业有限公司抽取的久露无糖杏仁露(植物蛋白饮料),蛋白质检出值为0.89g/100ml,标准规定为≥1.0g/100ml,检验机构北京市产品质量监督检验院。
7. 承德大润发商业有限公司抽取的生态柴鸡蛋,磺胺类(总量)检出值为6.16μg/kg,标准规定为不得检出,检验机构河北德诺商品检测技术服务有限公司。
8. 承德宽广超市集团有限公司兴隆九龙城分公司抽取的韭菜,腐霉利检出值为0.84mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg,检验机构河北德诺商品检测技术服务有限公司。
9. 宽城宽广超市有限公司抽取的牛肉,氧氟沙星检出值为9.61μg/kg,标准规定为不得检出,检验机构河北德诺商品检测技术服务有限公司。
10. 承德宽广超市集团有限公司承德县分公司抽取的韭菜,腐霉利检出值为1.01mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg,检验机构河北德诺商品检测技术服务有限公司。
11. 滦平县北雁商城商贸有限公司零五鑫港分公司抽取的闸蟹(水产),镉(以Cd计)检出值为1.7mg/kg,标准规定为≤0.5mg/kg,检验机构河北德诺商品检测技术服务有限公司。
12. 福满家平泉超市有限公司抽取的花盖蟹,镉(以Cd计)检出值为0.95mg/kg,标准规定为≤0.5mg/kg,检验机构河北德诺商品检测技术服务有限公司。
13. 承德宽广超市集团有限公司高新区时代购物广场分公司抽取的L鲜乌鸡,恩诺沙星检出值为205μg/kg,标准规定为≤100μg/kg,检验机构河北德诺商品检测技术服务有限公司。
14. 高新区盛记兴酒楼抽取的韭菜,腐霉利检出值为0.56mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg,检验机构石家庄市金标检验服务有限公司。
15. 承德市尹记东坡餐饮有限公司抽取的韭菜,腐霉利检出值为0.45mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg,检验机构石家庄市金标检验服务有限公司。
16. 双桥区印象承德餐厅抽取的芹菜,苯醚甲环唑检出值为5mg/kg,标准规定为≤3mg/kg,检验机构石家庄市金标检验服务有限公司。
17. 宽城天海购物中心有限公司抽取的佳和牙签肉,糖精钠(以糖精计)检出值为0.0513g/kg,标准规定为不得使用,检验机构北京市产品质量监督检验院。
18. 承德千润商贸有限公司抽取的酱黄瓜(酱腌菜),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)为1.27g/kg,标准规定为≤1.0g/kg,检验机构北京市产品质量监督检验院。
19. 承德千润商贸有限公司抽取的发糕,糖精钠(以糖精计)检出值为0.0476g/kg,标准规定为不得使用,检验机构北京市产品质量监督检验院。
20. 双桥区福瑞德牛羊肉销售部抽取的牛肉,氯霉素检出值为1.6μg/kg,标准规定为不得检出,检验机构北京市产品质量监督检验院。
21. 宽城福乐家超市有限公司抽取的苤蓝(酱腌菜),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)检出值为2.16g/kg,标准规定为≤1.0g/kg,检验机构北京市产品质量监督检验院。
22. 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司抽取的嘎嘣豆(鱼皮花生),过氧化值(以脂肪计)检出值为0.66g/kg,标准规定为≤0.50g/kg,检验机构北京市产品质量监督检验院。
23. 承德宽广超市集团有限公司名都分公司抽取的酒鬼花生米,过氧化值(以脂肪计)检出值为0.81g/kg,标准规定为≤0.50g/kg,检验机构北京市产品质量监督检验院。
上述抽检中发现的不合格产品,承德市市场监督管理局已按照有关法律法规的规定依法处理。
承德市市场监督管理局及县区市场监管局将继续开展食品安全监督抽检工作,发现食品安全违法行为,请拨打食品药品投诉举报热线“12331”进行举报。
抽检不合格产品信息
序号 | 任务类别 | 任务类别 | 样品名称 | 抽样单编号 | 生产日期或批号 | 抽样日期 | 抽检环节 | 被抽样单位名称 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业所在省份 | 样品规格 | 不合格项目 | 单位 | 检验结果 | 标准值/限量值 | 报告日期 | 检验机构 | 处置情况 |
1 | 市级 | 承德市 | 香辣蘑菇酱 | DC20130800142330168 | 2020/1/1 | 2020/3/2 | 生产 | 承德润美食品科技有限公司 | 承德润美食品科技有限公司 | 河北 | 80g | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | 0.168 | ≤0.107 | 2020/3/19 | 承德市食品药品检验检测中心 | 处置完毕 |
2 | 市级 | 承德市 | 冻猪肉块 | DC20130800144331525 | 2020/3/28 | 2020/5/15 | 餐饮 | 兴隆县奇悦农家乐 | 安徽宝迪肉类食品有限公司 | 安徽 | 10kg | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | 0.3 | ≤0.25 | 2020/6/10 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 处置完毕 |
3 | 市级 | 承德市 | 鹌鹑蛋 | NCP20130800120430460 | 2020/5/25 | 2020/6/12 | 经营 | 承德永辉人和超市有限公司 | / | 河北 | / | 氧氟沙星 | μg/kg | 964 | 不得检出 | 2020/6/24 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 处置完毕 |
4 | 市级 | 承德市 | 鸡蛋 | NCP20130800120430455 | 2020/6/12 | 2020/6/12 | 经营 | 承德宽广超市集团有限公司双百分公司 | 承德石创养殖有限公司 | 河北 | / | 恩诺沙星 | μg/kg | 6.03 | 不得检出 | 2020/7/1 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 处置完毕 |
5 | 市级 | 承德市 | 鹌鹑蛋 | NCP20130800120430498 | 2020/6/8 | 2020/6/13 | 经营 | 承德百乐商贸有限责任公司翠桥分公司 | / | 河北 | / | 氟苯尼考 | μg/kg | 1.24 | 不得检出 | 2020/7/1 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 处置完毕 |
6 | 市级 | 承德市 | 久露无糖杏仁露(植物蛋白饮料) | DC20130800121730024 | 2020/5/3 | 2020/6/4 | 生产 | 承德天龙乳业有限公司 | 承德天龙乳业有限公司 | 河北 | 650ml/罐 | 蛋白质 | g/100ml | 0.89 | ≥1.0 | 2020/6/30 | 北京市产品质量监督检验院 | 处置完毕 |
7 | 市级 | 承德市 | 生态柴鸡蛋 | NCP20130800120430472 | 2020/5/30 | 2020/6/12 | 经营 | 承德大润发商业有限公司 | / | 河北 | / | 磺胺类(总量) | μg/kg | 6.16 | 不得检出 | 2020/7/6 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 处置完毕 |
8 | 市级 | 承德市 | 韭菜 | NCP20130800120430331 | 2020/6/10 | 2020/6/10 | 经营 | 承德宽广超市集团有限公司兴隆九龙城分公司 | 承德承诺食品有限公司 | 河北 | / | 腐霉利 | mg/kg | 0.84 | ≤0.2 | 2020/7/14 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 处置完毕 |
9 | 市级 | 承德市 | 牛肉 | NCP20130800120430264 | 2020/6/8 | 2020/6/9 | 经营 | 宽城宽广超市有限公司 | 承德安鹏商贸有限公司 | 河北 | / | 氧氟沙星 | μg/kg | 9.61 | 不得检出 | 2020/7/14 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 处置完毕 |
10 | 市级 | 承德市 | 韭菜 | NCP20130800120430432 | 2020/6/12 | 2020/6/12 | 经营 | 承德宽广超市集团有限公司承德县分公司 | / | 河北 | / | 腐霉利 | mg/kg | 1.01 | ≤0.2 | 2020/7/14 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 处置完毕 |
11 | 市级 | 承德市 | 闸蟹(水产) | NCP20130800120430422 | 2020/6/11 | 2020/6/12 | 经营 | 滦平县北雁商城商贸有限公司零五鑫港分公司 | / | 河北 | / | 镉(以Cd计) | mg/kg | 1.7 | ≤0.5 | 2020/7/14 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 处置完毕 |
12 | 市级 | 承德市 | 花盖蟹 | NCP20130800120430238 | 2020/6/8 | 2020/6/8 | 经营 | 福满家平泉超市有限公司 | / | 河北 | / | 镉(以Cd计) | mg/kg | 0.95 | ≤0.5 | 2020/7/14 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 处置完毕 |
13 | 市级 | 承德市 | L鲜乌鸡 | NCP20130800120414004 | 2020/7/10 | 2020/7/10 | 经营 | 承德宽广超市集团有限公司高新区时代购物广场分公司 | / | 河北 | / | 恩诺沙星 | μg/kg | 205 | ≤100 | 2020/7/28 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 处置完毕 |
14 | 市级 | 承德市 | 韭菜 | DC20130800144334684 | 2020/7/29 | 2020/7/29 | 餐饮 | 高新区盛记兴酒楼 | 双桥区小云蔬菜批发部 | 河北 | / | 腐霉利 | mg/kg | 0.56 | ≤0.2 | 2020/8/19 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 处置完毕 |
15 | 市级 | 承德市 | 韭菜 | DC20130800144334709 | 2020/7/29 | 2020/7/29 | 餐饮 | 承德市尹记东坡餐饮有限公司 | 裕华综合市场赵杰 | 河北 | / | 腐霉利 | mg/kg | 0.45 | ≤0.2 | 2020/8/19 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 处置完毕 |
16 | 市级 | 承德市 | 芹菜 | DC20130800144334506 | 2020/7/28 | 2020/7/28 | 餐饮 | 双桥区印象承德餐厅 | 小青批发菜站 | 河北 | / | 苯醚甲环唑 | mg/kg | 5 | ≤3 | 2020/8/21 | 石家庄市金标检验服务有限公司 | 处置完毕 |
17 | 市级 | 承德市 | 佳和牙签肉 | DC20130800004730076 | 2020/8/11 | 2020/8/11 | 经营 | 宽城天海购物中心有限公司 | / | 河北 | / | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | 0.0513 | 不得使用 | 2020/9/4 | 北京市产品质量监督检验院 | 处置完毕 |
18 | 市级 | 承德市 | 酱黄瓜(酱腌菜) | DC20130800004730169 | 2020/8/18 | 2020/8/18 | 经营 | 承德千润商贸有限公司 | / | 河北 | / | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg | 1.27 | ≤1.0 | 2020/9/11 | 北京市产品质量监督检验院 | 处置完毕 |
19 | 市级 | 承德市 | 发糕 | DC20130800004730162 | 2020/8/18 | 2020/8/18 | 经营 | 承德千润商贸有限公司 | / | 河北 | / | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | 0.0476 | 不得使用 | 2020/9/11 | 北京市产品质量监督检验院 | 处置完毕 |
20 | 市级 | 承德市 | 牛肉 | DC20130800004730120 | 2020/8/12 | 2020/8/13 | 经营 | 双桥区福瑞德牛羊肉销售部 | 唐山伊盛实业有限公司 | 河北 | / | 氯霉素 | μg/kg | 1.6 | 不得检出 | 2020/9/11 | 北京市产品质量监督检验院 | 处置完毕 |
21 | 市级 | 承德市 | 苤蓝(酱腌菜) | DC20130800004730081 | 2020/4/17 | 2020/8/11 | 经营 | 宽城福乐家超市有限公司 | 天津市天宇酱菜有限公司 | 天津 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | 2.16 | ≤1.0 | 2020/9/4 | 北京市产品质量监督检验院 | 处置完毕 |
22 | 市级 | 承德市 | 嘎嘣豆(鱼皮花生) | DC20130800004730043 | 2020/7/12 | 2020/8/7 | 经营 | 承德宽广超市集团有限公司双滦分公司 | 平原县铭赫食品厂 | 山东 | / | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | 0.66 | ≤0.50 | 2020/9/3 | 北京市产品质量监督检验院 | 处置完毕 |
23 | 市级 | 承德市 | 酒鬼花生米 | DC20130800004730008 | 2020/4/10 | 2020/8/6 | 经营 | 承德宽广超市集团有限公司名都分公司 | 郯城茂鑫 | 山东 | / | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | 0.81 | ≤0.50 | 2020/9/3 | 北京市产品质量监督检验院 | 处置完毕 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
台州市椒江锦宏鞋厂生产的中童(童鞋)(33)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
泉州壹道鞋业有限公司生产的拖鞋(160(2.0))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
福建省南安市剑桥鞋服有限公司生产的儿童休闲鞋(210(1.5))抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
温州长川鞋业有限公司生产的糖豆小皮鞋(26-30)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
扬州阿圣琦鞋服有限公司生产的儿童皮鞋(200(一型半))抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-04
浙江响当当儿童用品有限公司生产的儿童皮鞋(货号:CK66999)抽查不合格
中国质量新闻网讯近日,山东省市场监管局网站发布2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果。2024年童鞋产品质量省级监督抽查结果2024年第1批产品质量省级监督抽查
2024-12-03