传播易11月微信营销之时事类公众号资源最新推荐
以下是来自于传播易商城的最新数据:

1、武汉房地产圈
| 面向地区: | 武汉市 | 粉丝数量: | 7W |
| 单图头条: | ¥14300.00 | 多图头条: | ¥8450.00 |
| 多图次条: | ¥5850.00 | 第3-n条: | ¥4680.00 |
| 参考阅读量: | 10765 | 周频率: | 4 |
| 简介/备注: | 每天3分钟,读懂武汉买房那些事儿.(下单备注:仅接品牌) | ||
2、西安晚报
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 20W |
| 单图头条: | ¥30550.00 | 多图头条: | ¥30550.00 |
| 多图次条: | ¥17550.00 | 第3-n条: | ¥17550.00 |
| 参考阅读量: | 1.2W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 《西安晚报》创刊于1953年,是西安报业传媒集团旗下一份面向广大西安市民的都市生活类报纸,也是中国西部地区历史最为悠久的大型报纸。在这里,我们一起感受西安这座城市的温度。(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
3、三秦都市报
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 8W |
| 单图头条: | ¥13000.00 | 多图头条: | ¥13000.00 |
| 多图次条: | ¥8450.00 | 第3-n条: | ¥8450.00 |
| 参考阅读量: | 1000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 优质资讯 贴心服务(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
4、投资者报
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 25W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
| 多图次条: | ¥36400.00 | 第3-n条: | ¥36400.00 |
| 参考阅读量: | 0.5W-1W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 有见识的财经新闻,已日益成为中国高端理性投资者的标准读本。 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
5、北京晚报
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 60W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
| 多图次条: | ¥130000.00 | 第3-n条: | ¥130000.00 |
| 参考阅读量: | 1W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 北京晚报您的报(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
6、东南快报
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 10W |
| 单图头条: | ¥39000.00 | 多图头条: | ¥39000.00 |
| 多图次条: | ¥6500.00 | 第3-n条: | ¥6500.00 |
| 参考阅读量: | 8000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 主流资讯,民生解读。即新闻、微官网、微互动,东快每天都让你的生活更有趣~(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
7、安徽交通广播
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 54W |
| 单图头条: | ¥46800.00 | 多图头条: | ¥46800.00 |
| 多图次条: | ¥24050.00 | 第3-n条: | ¥24050.00 |
| 参考阅读量: | 5W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 安徽广播电视台交通广播FM90.8(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
8、菏泽日报
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 18W |
| 单图头条: | ¥8450.00 | 多图头条: | ¥8450.00 |
| 多图次条: | ¥5850.00 | 第3-n条: | ¥5850.00 |
| 参考阅读量: | 1.1W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 安徽广播电视台交通广播FM90.8(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
9、沈阳晚报
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 50W |
| 单图头条: | ¥32500.00 | 多图头条: | ¥32500.00 |
| 多图次条: | ¥13000.00 | 第3-n条: | ¥13000.00 |
| 参考阅读量: | 1.9W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 沈阳晚报,沈阳及周边地区最具影响力的都市报,“晚若家人”,我们最懂这座城市,我们离您最近。(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
10、第十放映室
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 103W |
| 单图头条: | ¥109200.00 | 多图头条: | ¥109200.00 |
| 多图次条: | ¥46800.00 | 第3-n条: | ¥46800.00 |
| 参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 解读说实话,批评有实据,只因小十君做人够实在。 第十放映室,一个就爱瞎说大实话的原创电影公众号。(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
APM Monaco 梦幻旅程:在春日的褶皱里,重识珠宝的温度
2026年3月10日,来自摩纳哥的时尚珠宝品牌APMMonaco于春日魔都启幕2026年“apm梦幻旅程”品牌活动。品牌创办人Prette家族,全球品牌代言人杨紫,全球品牌代言人CharlesLecl
1个月前
春风正好 碰杯不碰方向盘 保乐力加中国携手全国百家酒吧共同倡导“酒后不驾车”
2026年3月27日,上海——春风拂面,万物复苏,正是欢聚好时节,国际知名烈酒集团保乐力加“理性饮酒”宣传又添新玩法。今日,保乐力加中国正式发起“春风正好碰杯不碰方向盘”主题宣传活动。活动以线上线下相
1个月前
“朝阳杯-全国青少年书画设计摄影AI大展”组委会专家走进海丰红军小学进行调研
深入学习贯彻党的二十大以及二十届四中全会精神,坚定践行总书记文化思想,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,助力中华民族现代文明建设,响应总书记关于“加强新时代学校美育工作”的号召,进一步厚植青
“朝阳杯-全国青少年书画设计摄影AI大展”组委会专家走进联河小学进行调研
深入学习贯彻党的二十大以及二十届四中全会精神,坚定践行总书记文化思想,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,助力中华民族现代文明建设,响应总书记关于“加强新时代学校美育工作”的号召,进一步厚植青
“朝阳杯-全国青少年书画设计摄影AI大展”组委会专家走进尖山小学进行调研
深入学习贯彻党的二十大以及二十届四中全会精神,坚定践行总书记文化思想,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,助力中华民族现代文明建设,响应总书记关于“加强新时代学校美育工作”的号召,进一步厚植青
中国佛照,光耀世界!佛山照明蝉联《亚洲品牌500强》
9月24日,2025年“亚洲品牌大会暨亚洲品牌500强发布会”在香港隆重举行。佛山照明凭借卓越的品牌实力与持续的创新动能,再度强势登榜,位列第396位!排名较去年提升14位,展现出强劲的品牌成长性与国
2025-09-26






