微信公众号之时事类KOL广告资源推荐
2019-12-30 10:54
互联网
分享至:
据wom-monitor监测系统数据显示,2019年12月微信营销之时事类KOL推荐榜出炉,详细数据如下:

TOP1、亿邦动力网
TOP2、南方都市报
TOP3、SUV车友会
TOP4、泉州晚报
TOP5、东南早报
TOP6、铁血军事
TOP7、每日点兵
(以上数据来源于传播易广告商城)

| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 100W |
| 单图头条: | ¥208000.00 | 多图头条: | ¥208000.00 |
| 多图次条: | ¥45500.00 | 第3-n条: | ¥45500.00 |
| 参考阅读量: | 1.2W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 亿邦动力已覆盖了98%的电商经理人群体,他们是新商业的缔造者,新财富的拥有者。目前累计注册用户393万,日均曝光550万,微信总粉丝量150万,APP装机量100万。(下单备注:可接硬广、可接管理培训) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W |
| 单图头条: | ¥280800.00 | 多图头条: | ¥234000.00 |
| 多图次条: | ¥46800.00 | 第3-n条: | ¥37440.00 |
| 参考阅读量: | 6.8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 南都,换一种方式(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 120W |
| 单图头条: | ¥130000.00 | 多图头条: | ¥130000.00 |
| 多图次条: | ¥78000.00 | 第3-n条: | ¥52000.00 |
| 参考阅读量: | 3W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | SUV爱好者聚集地—汇聚全新的SUV资讯,权威的SUV导购,专业的SUV测评,有趣的SUV生活。 (下单备注:可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 38W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥18000.00 |
| 多图次条: | ¥7200.00 | 第3-n条: | 不接单 |
| 参考阅读量: | 4.7W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 中国“百强报刊”《泉州晚报》为泉州市委机关报,大泉州地区主流权威的媒体.刊登内容须符合《中华人民共和国广告法》及有关规定,并提交相应的证件材料,对不适合刊登的内容,本公司有删改和拒绝刊登的权利。请于刊登前1天结付广告款,刊登前1天将稿件提交本公司,如未按时提交导致刊期延误,或因缮写不清楚出现刊登错误,责任由刊户负责。提供的文章或图片如若侵犯他人的著作权、商标权、肖像的,由此引起的全部法律责任均由认刊单位或个人承担(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 47W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥24000.00 |
| 多图次条: | ¥8400.00 | 第3-n条: | 不接单 |
| 参考阅读量: | 1.5W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 清博指数福建省内多次排名第一。泉州晚报社旗下媒体。刊登内容须符合《中华人民共和国广告法》及有关规定,并提交相应的证件材料,对不适合刊登的内容,本公司有删改和拒绝刊登的权利。请于刊登前1天结付广告款,刊登前1天将稿件提交本公司,如未按时提交导致刊期延误,或因缮写不清楚出现刊登错误,责任由刊户负责。提供的文章或图片如若侵犯他人的著作权、商标权、肖像的,由此引起的全部法律责任均由认刊单位或个人承担。 (下单备注:可接硬广、可接管理培训) |
||
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 196W |
| 单图头条: | ¥91000.00 | 多图头条: | ¥91000.00 |
| 多图次条: | ¥54600.00 | 第3-n条: | ¥36400.00 |
| 参考阅读量: | 5.3W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 粉丝主体来自国内首批军事门户“铁血网”,目前军事时政类最具影响力的微信公众号之一,长期占据“中国军武微信影响力排行榜第一”!(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) | ||
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 204 |
| 单图头条: | ¥72800.00 | 多图头条: | ¥72800.00 |
| 多图次条: | ¥45500.00 | 第3-n条: | ¥27300.00 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 国内热度最高的军事短视频之一,长期处于中国军武微信影响力排行榜前三(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) | ||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
为你推荐
