微信旅行类KOL广告资源推荐【新】

1、Feekr旅行
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 155W+ |
| 单图头条: | ¥180960.00 | 多图头条: | ¥119730.00 |
| 多图次条: | ¥61230.00 | 第3-n条: | ¥61230.00 |
| 参考阅读: | 6W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 小众旅行,特价机票,最美酒店,文艺潮流...1000多个达人给你全世界最好玩的推荐。点击“关注”免费获取独家资讯!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 32W+ |
| 单图头条: | ¥33540.00 | 多图头条: | ¥18460.00 |
| 多图次条: | ¥15080.00 | 第3-n条: | ¥12090.00 |
| 参考阅读: | 5W+ | 周频率: | 5 |
| 简介/备注: | 搜罗全球攻略旨在分享,全面介绍最具特色的吃、喝、玩、游、乐、购、新鲜事儿,为您的生活增添无限乐趣.(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 中国 | 粉丝数量: | 2.6W+ |
| 单图头条: | ¥1800.00 | 多图头条: | ¥1200.00 |
| 多图次条: | ¥960.00 | 第3-n条: | ¥600.00 |
| 参考阅读: | 2000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 机票酒店、租车门票预定、主题旅行、公司出游策划…近40000位专业靠谱的旅游顾问为您的出游包办一切!专注打造品质旅行私人定制。(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 58W |
| 单图头条: | ¥78000.00 | 多图头条: | ¥78000.00 |
| 多图次条: | ¥65000.00 | 第3-n条: | ¥52000.00 |
| 参考阅读: | 4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 自驾游第一社交分享平台,分享专业的自驾游线路、游记、攻略、目的地!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 30W |
| 单图头条: | ¥41990.00 | 多图头条: | ¥21840.00 |
| 多图次条: | ¥20150.00 | 第3-n条: | ¥16120.00 |
| 参考阅读: | 1.5W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 想知道北京最好玩的游玩地、最好吃的餐厅,和最新奇的故事?每天奉上有趣有料的游玩资讯,关注我,周周带你玩转北京!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 48W |
| 单图头条: | ¥29510.00 | 多图头条: | ¥16380.00 |
| 多图次条: | ¥13130.00 | 第3-n条: | ¥10400.00 |
| 参考阅读: | 1.8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 遇见旅行,中国最有温度的义工旅行公益平台。与200万旅行达人一...(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 41W |
| 单图头条: | ¥32240.00 | 多图头条: | ¥17940.00 |
| 多图次条: | ¥12740.00 | 第3-n条: | ¥8970.00 |
| 参考阅读: | 1.8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 世界有多美,看我便可知。(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W |
| 单图头条: | ¥97110.00 | 多图头条: | ¥56680.00 |
| 多图次条: | ¥40430.00 | 第3-n条: | ¥32240.00 |
| 参考阅读: | 6781 | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 100万旅行爱好者的选择,不一样的旅行,不一样人生,国内领先的个性化旅行平台,为您提供最新的摄旅行热点,给力的旅行方案、旅行攻略,让您旅行省时、省力、省钱!关注就送完整版【旅行摄影攻略集】!!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 深圳市 | 粉丝数量: | 122W+ |
| 单图头条: | ¥78975.00 | 多图头条: | ¥43875.00 |
| 多图次条: | ¥35100.00 | 第3-n条: | ¥28080.00 |
| 参考阅读: | 8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 世界那么大,带你去看看!国内第一风光微刊,海量美图、旅行见闻、度假攻略,只给懂得享受的你!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 65W |
| 单图头条: | ¥154050.00 | 多图头条: | ¥113620.00 |
| 多图次条: | ¥40430.00 | 第3-n条: | ¥32370.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 6 |
| 简介/备注: | 发现生活之美!爱上奇遇之旅!永远相信,美好的事情即将发生!(下单备注:仅接品牌) | ||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
猜你喜欢
“朝阳杯-全国青少年书画设计摄影AI大展”组委会专家走进海丰红军小学进行调研
深入学习贯彻党的二十大以及二十届四中全会精神,坚定践行总书记文化思想,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,助力中华民族现代文明建设,响应总书记关于“加强新时代学校美育工作”的号召,进一步厚植青
“朝阳杯-全国青少年书画设计摄影AI大展”组委会专家走进联河小学进行调研
深入学习贯彻党的二十大以及二十届四中全会精神,坚定践行总书记文化思想,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,助力中华民族现代文明建设,响应总书记关于“加强新时代学校美育工作”的号召,进一步厚植青
“朝阳杯-全国青少年书画设计摄影AI大展”组委会专家走进尖山小学进行调研
深入学习贯彻党的二十大以及二十届四中全会精神,坚定践行总书记文化思想,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,助力中华民族现代文明建设,响应总书记关于“加强新时代学校美育工作”的号召,进一步厚植青
中国佛照,光耀世界!佛山照明蝉联《亚洲品牌500强》
9月24日,2025年“亚洲品牌大会暨亚洲品牌500强发布会”在香港隆重举行。佛山照明凭借卓越的品牌实力与持续的创新动能,再度强势登榜,位列第396位!排名较去年提升14位,展现出强劲的品牌成长性与国
2025-09-26
打造“一带一路”光影标杆,佛山照明点亮柬埔寨德崇国际机场
2025年9月9日,柬埔寨德崇国际机场(以下简称“德崇国际机场”)正式投入运营。作为该项目灯光解决方案提供商,佛山照明深度参与整体灯光设计与实施,通过1.1万套定制化灯具和智能控制系统布局,将吴哥窟“
2025-09-10
NBA ATELIER深圳壹方城店开业 焕新演绎运动美学锋芒
NBAATELIER将于2025年8月28日至31日在深圳前海壹方城呈现全新“锋芒绽放”ThePresent快闪活动,并盛大揭幕联名系列“逐梦三部曲”第二章。8月29日,NBA球员凯尔·库兹马(Kyl
2025-09-02






